ЦИПКР и Сектор политического мониторинга Отдела по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ ведёт мониторинг федерального политического партийного телеэфира. Была проанализирована упоминаемость пяти парламентских партий (КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди») в новостных передачах пяти федеральных телеканалов («Первый», «Россия», НТВ, ТВЦ и Рен) по данным системы «Медиалогия».

В марте 2026 г. было проанализировано 100 телесюжетов с упоминаниями политических партий, тогда как в феврале выходило 138 сообщений.
В 28 сообщениях была упомянута Компартия. Все упоминания носили нейтральный характер.
Проанализируем, на каком из каналов выходило наибольшее количество сообщений с упоминаниями КПРФ (Таблица 1).
Таблица 1
Структура эфира центральных федеральных телеканалов
| Канал | Всего | Негативно | % | Нейтрально | % |
| Первый | 4 | 0 | — | 159 | 100% |
| Россия | 18 | 0 | — | 749 | 100% |
| НТВ | 4 | 0 | — | 98 | 100% |
| ТВЦ | 2 | 0 | — | 111 | 100% |
| Рен | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Всего сюжетов | 28 | 0 | — | 1117 | 100% |
Таким образом, больше всего сюжетов с упоминаниями Компартии выпустил телеканал «Россия» (18 штук). Ещё по четыре сюжета вышли на «Первом» канале и НТВ и два на ТВЦ.
На центральных телеканалах не выходили негативные сообщения в адрес коммунистов (График 1).
График 1
Структура упоминаний партии в телеэфире

Рассмотрим, как распределилось эфирное время КПРФ по пяти центральным федеральным телеканалам (График 2).
График 2
Структура суммарного партийного эфира

Всего в марте 2026 г. на пяти центральных федеральных телеканалах КПРФ получила 18 минут 37 секунд эфирного времени.
Наибольшая доля пришлась на нейтральный эфир канала «Россия» (67% или 12 минут 29 секунд).
На втором месте по объёму эфира «Первый» канал (14% или 2 минуты 39 секунд).
На предпоследнем месте ТВЦ (10% или 1 минута 51 секунда эфира), на последнем – НТВ (9% эфира или 1 минута 38 секунд эфира).
Рен-ТВ не упоминал КПРФ.
Рассмотрим, какой процент суммарного эфира занимает время Компартии среди суммарного эфира всех пяти парламентских партий (Таблица 2)
Таблица 2
Структура эфира центральных федеральных телеканалов, март 2026 г.
| Канал | Общий эфир всех партий (сек) | Эфир КПРФ (сек) | % КПРФ от общего партийного эфира |
| Первый | 2693 | 159 | 2,0 |
| Россия | 3236 | 749 | 9,3 |
| НТВ | 1160 | 98 | 1,2 |
| ТВЦ | 598 | 111 | 1,4 |
| Рен | 391 | 0 | 0 |
| Всего | 8078 | 1117 | 13,8 |
Таким образом, КПРФ получила 13,8% всего партийного политического новостного эфира. При этом наибольший объём данного эфира был выпущен на «России» и носил нейтральный характер (9,3% суммарного эфира).
Рассмотрим, в связи с какими негативными инфоповодами Компартия упоминалась в эфире с начала 2026 г. (Таблица 3)
Таблица 3
Негативные инфоповоды КПРФ, 2026 г.
| Дата | Инфоповод | Телеканал | Эфирное время (сек) | Синхрон (сек) |
| 28 января | Предложение КПРФ запретить азартные игры (умеренно-негативно) | НТВ (1) | 35 | 0 |
| 29 января | Скептицизм по поводу предложения Г. Зюганова о защите Н. Мадуро | НТВ (1) | 86 | 28 |
| Критика кадровой политики КПРФ | Рен (2) | 412 | 71 | |
| 1 февраля | Критика кадровой политики КПРФ | Рен (1) | 109 | |
| 5 февраля | Дело о мошенничестве в адрес коммунистов на Алтае | Рен (3) | 103 | |
| 12 февраля | Задержание коммунистов в Алтайском крае | НТВ (2) | 302 | 37 |
| Рен (2) | 207 |
В январе НТВ отразил в умеренно-негативном тоне предложение запретить азартные игры и в скептическом тоне оценил способность КПРФ защитить Н. Мадуро. На Рен в резко-негативном тоне критиковалась кадровая политика партии. В один сюжет телеканал собрал негатив в адрес С. Левченко, Д. Парфёнова, жён осуждённых оппозиционеров С. Удальцова и Н. Платошкина, а также других коммунистов.
В феврале Рен-ТВ повторил негатив января о «недостойных кадрах в рядах КПРФ». 5 и 12 февраля на НТВ и Рен выходили резко-негативные сюжеты в связи с открытием дела о мошенничестве в адрес коммунистов на Алтае, обвиняемых в фиктивном трудоустройстве помощников.
В марте на центральных федеральных телеканалах не выходил негатив в адрес КПРФ.
Некоторые выводы
- В марте 2026 года КПРФ упоминалась на центральных федеральных каналах в 28 сюжетах. Ни один из них не содержал негатива в адрес Компартии.
- Наибольшее число сюжетов (и объём эфира) КПРФ выделил канал «Россия»: 18 сообщений, что составило 9,3% от суммарного месячного эфира всех партий или 67% эфира КПРФ.
- «Первый» канал упоминал КПРФ в 4 сообщениях (2% от суммарного партийного эфира или 14% эфира Компартии), НТВ – в 4 сюжетах (1,2% от суммарного эфира или 9% эфира Компартии) ТВЦ – в двух сообщениях (1,4% суммарного эфира, 10% эфира КПРФ),
- Все вышедшие сюжеты носили нейтральный характер.
- Подводя итоги, можно отметить, что в марте 2026 г. на центральных федеральных телеканалах не выходили негативные для КПРФ сюжеты, тогда как в феврале на негатив пришлось 13% всего эфира Компартии, а в январе было 34%.
Исполнитель исследования:
А. А. Гавалова, зав. сектором политмониторинга
Методика – А.Н.Васильцова
Отв. за выпуск – С.П.Обухов, доктор политических наук
Для контент-анализа использованы материалы системы «Медиалогия»
Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний
Центр исследований политической культуры России
Приложение 1
Список телесюжетов с упоминаниями КПРФ, учтённых в мониторинге:
| Дата | Время | Телеканал | Условное название | Нейтрал. |
| 1 марта 2026 | 21:39 | Россия 1 # Вести Недели | 4 года СВО | 1 |
| 1 марта 2026 | 22:17 | Первый канал # Воскресное время | Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Государственной Думы | 1 |
| 3 марта 2026 | 14:11 | Россия 1 # Вести | Лидер КПРФ провел «Круглый стол» на тему солидарности с народами Кубы, Ирана и Венесуэлы | 1 |
| 3 марта 2026 | 20:50 | Россия 1 # Вести | События вокруг Ирана — это предупреждение для всех | 1 |
| 5 марта 2026 | 14:25 | Россия 1 # Вести | Активисты КПРФ и представители левых общественных организаций сегодня почтили память Иосифа Сталина | 1 |
| 5 марта 2026 | 21:16 | Россия 1 # Вести | «Новые люди» на съезде в Петербурге определились с приоритетами | 1 |
| 11 марта 2026 | 20:40 | Россия 1 # Вести | Работа Государственной Думы | 1 |
| 16 марта 2026 | 12:11 | Первый канал # Новости | Очередную колонну для бойцов спецоперации отправила КПРФ | 1 |
| 16 марта 2026 | 14:25 | Россия 1 # Вести | Российские коммунисты сегодня отправили в Донбасс новый гуманитарный конвой | 1 |
| 16 марта 2026 | 14:43 | ТВ Центр # События | Этим утром КПРФ направила новый гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции | 1 |
| 16 марта 2026 | 20:36 | Россия 1 # Вести | Новый гуманитарный конвой на Донбасс от КПРФ | 1 |
| 17 марта 2026 | 11:22 | Россия 1 # Вести | Совещание КПРФ в Госдуме | 1 |
| 17 марта 2026 | 20:31 | Россия 1 # Вести | Выставка в честь десятилетия Росгвардии | 1 |
| 18 марта 2026 | 16:54 | Россия 1 # Вести | Итоги парламентского дня | 1 |
| 19 марта 2026 | 16:51 | Россия 1 # Вести | Съезд Всероссийского движения «Русский Лад» | 1 |
| 19 марта 2026 | 20:39 | Россия 1 # Вести | Отчет Счетной палаты | 1 |
| 20 марта 2026 | 22:57 | ТВ Центр # В центре событий | Тридцать пять лет назад состоялся всесоюзный референдум, на котором ставился вопрос о сохранении СССР. | 1 |
| 23 марта 2026 | 16:18 | НТВ # Сегодня | К 90-летию со Дня рождения Станислава Говорухина посвящена выставка | 1 |
| 23 марта 2026 | 20:34 | Россия 1 # Вести | Сотрудничество России и Вьетнама | 1 |
| 23 марта 2026 | 20:41 | Россия 1 # Вести | В Госдуме открылась выставка, посвященная народному артисту России Станиславу Говорухину | 1 |
| 23 марта 2026 | 21:50 | Первый канал # Время | Интересная выставка к 90-летию выдающегося режиссера Станислава Говорухина открылась в Госдуме | 1 |
| 24 марта 2026 | 3:25 | Россия 1 # Вести | В Госдуме открылась выставка, посвященная Станиславу Говорухину | 1 |
| 24 марта 2026 | 20:46 | Россия 1 # Вести | Форум «Колледжи Москвы» | 1 |
| 26 марта 2026 | 16:50 | Россия 1 # Вести | Глава Центробанка, представила в Госдуме годовой отчет | 1 |
| 29 марта 2026 | 8:05 | НТВ # Сегодня | Художник. Человек. Гражданин | 1 |
| 29 марта 2026 | 10:05 | НТВ # Сегодня | Человек-эпоха | 1 |
| 29 марта 2026 | 16:10 | НТВ # Сегодня | Легенда Станислава Говорухина | 1 |
| 30 марта 2026 | 21:33 | Первый канал # Время | Единогласно | 1 |
