Центр исследований политической культуры России по данным системы мониторинга и анализа соцсетей «КРИБРУМ.ПРО» проанализировал активность в социальных медиа в октябре 2024 г. депутатов Государственной Думы различных фракций.
Если анализировать количество сообщений в соцмедиа о деятельности депутатов фракции «ЕР», то ТОП-10 наиболее активных депутатов выглядит так (табл.1): спикер В.В. Володин (1 место), лидер движения НОД Е.А. Федоров (2), соавтор многих резонансных законопроектов П.В. Крашенинников (3), генерал А.В. Гурулев (4), певец и композитор Д.В. Майданов (5), неутомимый В.В. Милонов (6), председатель комитета по информполитике А.Е. Хинштейн (7), специалист по использованию материнского капитала С.В. Колунов (8), специалист по социальной политике С.В. Бессараб (9) и известный борец с вредными привычками и специалист по хиджабам Б.С. Хамзаев (10).
В октябре из «десятки» наиболее активных представителей «ЕР» выбыли генерал А.В.Картаполов (был 5-м), генерал А.С.Делимханов (был на 7 рейтинг-месте), демографическая активистка Ж.А.Рябцева (9). Взлетели в октябре «десятку» П.В.Крашенинников (3), С.В.Колунов (8) и С.В.Бессараб.
Таблица 1
Активность в социальных медиа депутатов фракции «Единая Россия»
в Госдуме в октябре 2024 г.
ФИО | Сообщ | Сообщ, сент | Просмотры | Вовлечённость | Индекс | |
1 | Володин В.В. | 47 101 | 34 983 | 98 955 648 | 585 144 | 5,04 |
2 | Федоров Е.А. | 23 117 | 21 681 | 13 594 889 | 141 418 | 0,63 |
3 | Крашенинников П.В. | 10 821 | 1 937 | 2 836 747 | 65 181 | 11,51 |
4 | Гурулёв А.В. | 9 240 | 4 612 | 34 586 229 | 210 996 | 5,43 |
5 | Майданов Д. В. | 9 198 | 5 358 | 12 117 763 | 127 286 | 5,82 |
6 | Милонов В. В. | 8 534 | 4 933 | 34 380 072 | 159 352 | 1,70 |
7 | Хинштейн А.Е. | 7 967 | 9 006 | 37 757 916 | 91 806 | 0,10 |
8 | Колунов С.В. | 7 235 | 1 411 | 27 274 659 | 249 240 | 1,00 |
9 | Бессараб С.В. | 6 458 | 2 767 | 18 353 568 | 80 698 | 18,43 |
10 | Хамзаев Б.С. | 5 976 | 4 454 | 27 666 435 | 100 810 | 0,15 |
11 | Буцкая Т.В. | 5 562 | 4 430 | 21 373 785 | 90 060 | 7,83 |
12 | Бурматов В.В. | 5 096 | 2 436 | 6 492 784 | 53 438 | 14,81 |
13 | Сидякин А.Г. | 5 025 | 613 | 1 715 488 | 7 571 | 0,37 |
14 | Курбанов Р.Д. | 4 816 | 178 | 25 537 327 | 76 341 | 0,84 |
15 | Барахоев Б.А. | 4 625 | 1 033 | 23 741 293 | 76 490 | 37,77 |
16 | Кузнецова А.Ю. | 4 266 | 2 358 | 16 222 256 | 41 904 | 1,63 |
17 | Делимханов А.С. | 4 087 | 4 796 | 22 814 045 | 148 225 | 3,69 |
18 | Бутина М.В. | 4 040 | 1 296 | 19 921 608 | 108 746 | 16,89 |
19 | Немкин А. И. | 4 013 | 2 027 | 4 575 356 | 59 922 | 1,71 |
20 | Толстой П.О. | 3 900 | 1 977 | 10 380 360 | 104 958 | 0,09 |
21 | Яровая И.А. | 3 887 | 2 807 | 4 100 836 | 80 324 | 0,02 |
22 | Картаполов А.В. | 3 383 | 5 051 | 11 761 137 | 43 358 | 2,79 |
23 | Чаплин Н.Ю. | 2 919 | 1 845 | 2 668 639 | 12 355 | 0,05 |
24 | Разворотнева С.В. | 2 731 | 1 925 | 3 938 297 | 20 809 | 1,97 |
25 | Метелев А. П. | 2 652 | 4 409 | 4 819 563 | 26 726 | 0,77 |
26 | Горелкин А.В. | 2 507 | 2 530 | 9 691 097 | 13 507 | 12,61 |
27 | Спиридонов А.Ю. | 2 150 | 449 | 8 499 567 | 24 309 | 0,36 |
28 | Затулин К.Ф. | 2 114 | 1 886 | 9 639 799 | 27 290 | 5,40 |
29 | Исаев А.К. | 2 101 | 276 | 1 714 915 | 9 142 | 1,60 |
30 | Баталова Р.А. | 1 966 | 695 | 896 877 | 12 770 | 106,24 |
31 | Гутенев В.В. | 1 883 | 887 | 11 676 848 | 5 163 | 2,93 |
32 | Пахомов С.А. | 1 801 | 2 268 | 2 765 620 | 22 199 | 2,20 |
33 | Валуев Н.С. | 1 790 | 1 856 | 3 434 890 | 32 121 | 17,53 |
34 | Хубезов Д.А. | 1 726 | 574 | 2 671 978 | 10 926 | 0,02 |
35 | Водолацкий В.П. | 1 668 | 1 092 | 3 074 092 | 26 630 | 24,89 |
36 | Абрамченко В.В. | 1 667 | 3 598 130 | 6 210 | 84,21 | |
37 | Карпов А.Е. | 1 631 | 1 782 | 640 083 | 37 071 | 1,50 |
38 | Гордеев А.В. | 1 491 | 1 016 | 376 292 | 5 162 | 2,79 |
39 | Шаманов В.А. | 1 480 | 663 | 4 087 772 | 13 124 | 0,06 |
40 | Рябцева Ж.А. | 1 403 | 4 512 | 7 852 808 | 10 494 | 0,28 |
41 | Шеремет М.С. | 1 399 | 1 372 | 1 711 545 | 15 568 | 0,02 |
42 | Журова С.С. | 1 396 | 1 202 | 1 176 001 | 11 428 | 2,46 |
43 | Орлова Н.А. | 1 385 | 1 | 249 765 | 1 495 | 1,39 |
44 | Стенякина Е.П. | 1 358 | 2 501 | 1 422 102 | 8 212 | 0,29 |
45 | Матыцин О.В. | 1 200 | 806 753 | 11 739 | 2,93 | |
46 | Макаров А. М. | 1 183 | 253 | 1 215 411 | 27 417 | 5,34 |
47 | Пискарев В.И. | 1 166 | 3 827 | 3 884 804 | 12 048 | 0,33 |
48 | Третьяк В.А. | 1 114 | 806 | 651 183 | 11 081 | 0,14 |
49 | Кирьянов А.Ю. | 1 056 | 572 | 4 001 450 | 12 795 | 1,08 |
50 | Игошин И.Н. | 1 029 | 56 | 5 015 129 | 61 077 | 1,61 |
51 | Башанкаев Б.Н. | 994 | 1 308 | 1 866 430 | 12 135 | 304,50 |
52 | Бородай А.Ю. | 969 | 262 | 2 837 634 | 67 316 | 21,82 |
53 | Швыткин Ю.Н. | 962 | 287 | 539 223 | 8 581 | 0,15 |
54 | Саралиев Ш.Ю. | 955 | 332 | 5 091 361 | 10 081 | 0,23 |
55 | Морозов О.В. | 938 | 69 | 3 056 278 | 7 244 | 1,12 |
56 | Жуков А.Д. | 931 | 468 | 1 149 553 | 5 651 | 2,36 |
57 | Васильев В.А. | 917 | 1 660 | 1 162 530 | 10 331 | 10,21 |
58 | Антропенко И.А. | 910 | 1 377 | 3 264 577 | 30 380 | 63,80 |
59 | Бондаренко Е.В. | 860 | 616 | 119 995 | 4 187 | 37,62 |
60 | Занко О.Н. | 858 | 506 | 759 209 | 8 882 | 3,45 |
61 | Матвейчев О. А. | 856 | 710 | 3 039 242 | 21 161 | 1,36 |
62 | Фетисов В.А. | 846 | 541 | 732 199 | 4 901 | 0,06 |
63 | Демченко И.И. | 809 | 766 | 342 018 | 3 778 | 11,94 |
64 | Николаев Н.П. | 784 | 449 | 3 335 711 | 5 598 | 0,89 |
65 | Белик Д.А. | 779 | 705 | 321 338 | 5 850 | 37,64 |
66 | Кара-оол Ш.Б. | 770 | 390 | 1 291 407 | 7 330 | 1,89 |
67 | Аиткулова Э.Р. | 688 | 1 167 | 1 771 857 | 7 427 | 247,92 |
68 | Кобылкин Д.Н. | 687 | 1 712 | 1 277 332 | 3 177 | 2,16 |
69 | Аршинова А.И. | 680 | 799 | 1 264 173 | 3 389 | 76,89 |
70 | Альшевских А.Г. | 661 | 365 | 1 417 367 | 31 935 | 175,45 |
71 | Неверов С.И. | 656 | 396 | 1 609 453 | 8 614 | 1,42 |
72 | Толмачёв А.Р. | 654 | 428 | 633 947 | 13 190 | 0,19 |
73 | Попов Е.Г. | 644 | 4 190 788 | 29 719 | 0,42 | |
74 | Топилин М.А. | 640 | 445 | 204 157 | 1 146 | 0,10 |
75 | Волоцков А.А. | 630 | 348 | 574 416 | 2 180 | 7,25 |
76 | Шульгинов Н.Г. | 620 | 45 | 740 626 | 3 450 | 0,04 |
77 | Роднина И.К. | 619 | 1 009 | 551 104 | 10 167 | 2,40 |
78 | Панков Н.В. | 609 | 861 | 724 284 | 4 548 | 0,49 |
79 | Заварзин В.М. | 593 | 849 | 531 003 | 6 587 | 4,21 |
80 | Баженов Т.Т. | 592 | 456 | 981 518 | 7 127 | 45,65 |
81 | Скоч А.В. | 581 | 3 576 | 1 034 082 | 5 477 | 0,71 |
82 | Алтухов С.В. | 555 | 260 | 171 648 | 2 152 | 258,20 |
83 | Тутова Л.Н. | 552 | 549 | 256 878 | 10 563 | 0,09 |
84 | Терентьев М.Б. | 525 | 335 | 131 843 | 4 601 | 0,22 |
85 | Таймазов А.Б. | 522 | 134 | 604 631 | 5 836 | 0,53 |
86 | Туров А.В. | 500 | 479 | 1 986 679 | 3 401 | 0,29 |
87 | Фаррахов А.З. | 493 | 135 | 1 156 413 | 6 891 | 0,07 |
88 | Киселев М.С. | 491 | 620 | 438 506 | 3 989 | 0,81 |
89 | Красов А.Л. | 491 | 278 | 670 495 | 4 183 | 3,62 |
90 | Полуянова Н.В. | 490 | 460 | 526 909 | 5 987 | 0,65 |
91 | Выборный А.Б. | 484 | 265 | 320 109 | 3 708 | 24,96 |
92 | Родина В.С. | 480 | 150 | 70 906 | 1 174 | 0,61 |
93 | Якубовский А.В. | 473 | 125 | 496 167 | 4 110 | 0,02 |
94 | Лобач Т.Г. | 472 | 308 | 513 130 | 1 579 | 1,11 |
95 | Вторыгина Е.А. | 466 | 627 | 3 040 851 | 5 619 | 14,42 |
96 | Ресин В.И. | 464 | 359 | 522 557 | 4 985 | 0,51 |
97 | Колесник А.И. | 461 | 2 696 | 623 462 | 4 480 | 6,84 |
98 | Вяткин Д.Ф. | 457 | 303 | 809 103 | 1 495 | 6,66 |
99 | Казакова О.М. | 454 | 57 | 230 990 | 3 868 | 0,88 |
100 | Валенчук О.Д. | 451 | 576 | 652 283 | 6 237 | 12,82 |
101 | Оглоблина Ю.В. | 449 | 285 | 766 656 | 4 446 | 0,25 |
102 | Фролова Т.И. | 439 | 87 | 294 156 | 4 372 | 0,10 |
103 | Абакаров Х.М. | 433 | 175 | 536 888 | 2 063 | 673,21 |
104 | Чижов С.В. | 428 | 296 | 132 714 | 3 131 | 0,07 |
105 | Бессарабов Д.В. | 424 | 325 | 288 136 | 2 236 | 16,03 |
106 | Терюшков Р.И. | 417 | 428 | 408 076 | 2 088 | 0,11 |
107 | Гильмутдинов И.И. | 411 | 182 | 486 021 | 7 245 | 33,77 |
108 | Костенко Н.В. | 409 | 415 | 220 518 | 1 362 | 0,80 |
109 | Трифонов А.Ф. | 404 | 59 | 102 737 | 958 | 0,15 |
110 | Байгускаров З.З. | 399 | 292 | 108 126 | 2 524 | 45,99 |
111 | Буранова Л.Н. | 391 | 112 | 456 092 | 6 878 | 58,61 |
112 | Ивенских И.В. | 378 | 286 | 254 881 | 6 777 | 1,63 |
113 | Цунаева Е.М. | 376 | 397 | 268 713 | 5 484 | 0,02 |
114 | Лисовский С.Ф. | 372 | 176 | 449 729 | 962 | 0,90 |
115 | Евтюхова Е.А. | 370 | 193 | 187 323 | 3 288 | 2,76 |
116 | Плотников В.Н. | 370 | 315 | 54 886 | 2 203 | 1,89 |
117 | Салаева А.Л. | 349 | 349 | 311 949 | 3 395 | 0,23 |
118 | Боярский С.М. | 340 | 438 | 533 282 | 5 328 | 71,88 |
119 | Романов М.В. | 335 | 457 | 199 525 | 5 332 | 4,87 |
120 | Гимбатов А.П. | 328 | 289 | 740 290 | 1 195 | 1,77 |
121 | Ивлев Л.Г. | 328 | 521 | 267 524 | 3 122 | 3,03 |
122 | Полякова А.В. | 324 | 154 | 423 765 | 2 567 | 5,83 |
123 | Азимов Р.А. | 323 | 1 059 | 414 297 | 6 175 | 112,64 |
124 | Кисляков М.Л. | 315 | 46 | 1 186 395 | 2 847 | 3,67 |
125 | Когогина А.Г. | 313 | 177 | 173 674 | 1 676 | 0,77 |
126 | Дамдинцурунов В.А. | 308 | 478 | 120 161 | 4 349 | 1,16 |
127 | Школкина Н.В. | 308 | 157 | 1 429 057 | 4 341 | 0,01 |
128 | Будуев Н.Р. | 304 | 218 | 297 567 | 1 440 | 23,25 |
129 | Говырин А.Б. | 297 | 207 | 339 696 | 1 967 | 6,65 |
130 | Лоцманов Д.Н. | 296 | 228 | 320 742 | 568 | 1,30 |
131 | Гарин О.В. | 295 | 211 | 784 585 | 7 295 | 10,49 |
132 | Шолохов А.М. | 291 | 154 | 178 034 | 5 266 | 0,18 |
133 | Гасанов Д.Н. | 290 | 402 | 104 464 | 3 344 | 2,83 |
134 | Кусайко Т.А. | 290 | 149 | 129 155 | 2 501 | 2,29 |
135 | Тимофеева О.В. | 290 | 680 | 87 365 | 2 141 | 0,31 |
136 | Румянцев Н.Г. | 288 | 157 | 627 847 | 6 553 | 0,22 |
137 | Саблин Д.В. | 288 | 559 | 718 894 | 1 797 | 0,44 |
138 | Скляр Г.И. | 287 | 83 | 400 899 | 2 252 | 5,07 |
139 | Козловский А.Н. | 277 | 322 | 166 087 | 1 766 | 5,46 |
140 | Аршба О.И. | 275 | 96 | 407 687 | 2 655 | 770,72 |
141 | Веллер А.Б. | 273 | 53 | 281 899 | 2 602 | 8,44 |
142 | Никонов В.А. | 270 | 287 | 394 514 | 3 458 | 2,20 |
143 | Канаев А.В. | 265 | 96 | 1 579 623 | 2 620 | 16,18 |
144 | Завальный П.Н. | 258 | 310 | 195 198 | 938 | 5,87 |
145 | Панькина И.А. | 244 | 286 | 281 278 | 1 809 | 1,24 |
146 | Савельев Д.И. | 238 | 203 | 248 117 | 1 466 | 0,39 |
147 | Кузнецов Э.А. | 235 | 276 | 110 759 | 653 | 0,55 |
148 | Самокиш В.И. | 235 | 194 | 413 515 | 694 | 0,50 |
149 | Харченко Е.В. | 232 | 381 | 391 751 | 3 058 | 0,09 |
150 | Кравченко Д.Б. | 231 | 275 | 268 922 | 3 854 | 1,63 |
151 | Москвичев Е. С. | 228 | 190 | 590 953 | 1 364 | 0,92 |
152 | Бахарев К.М. | 227 | 201 | 180 739 | 1 221 | 24,81 |
153 | Бичаев А.А. | 225 | 169 | 324 943 | 3 174 | 11,62 |
154 | Бидонько С.Ю. | 223 | 181 | 315 542 | 3 552 | 10,80 |
155 | Петров А.П. | 222 | 194 | 998 908 | 595 | 0,17 |
156 | Огуль Л.А. | 218 | 333 | 85 453 | 2 442 | 0,31 |
157 | Иванинский О.И. | 216 | 126 | 321 689 | 3 900 | 12,04 |
158 | Аверов Д.Л. | 214 | 86 | 296 754 | 807 | 23,13 |
159 | Василькова М.В. | 214 | 136 | 179 581 | 2 470 | 20,22 |
160 | Муцоев З. А. | 214 | 27 | 80 825 | 700 | 11,21 |
161 | Коган А.Б. | 211 | 356 | 138 515 | 735 | 1,51 |
162 | Бурлаков С.В. | 210 | 139 | 147 063 | 3 899 | 76,59 |
163 | Гильмутдинов Д.З. | 209 | 274 | 168 152 | 298 | 3,72 |
164 | Мажуга А. Г. | 207 | 263 | 188 388 | 1 108 | 0,49 |
165 | Игнатов В.А. | 205 | 209 | 36 825 | 1 349 | 3,38 |
166 | Шхагошев А.Л. | 203 | 801 028 | 837 | 0,03 | |
167 | Бабашов Л.И. | 202 | 144 | 79 751 | 889 | 105,82 |
168 | Дрожжина Ю.Н. | 201 | 291 | 149 084 | 3 838 | 2,12 |
169 | Макиев З. Г. | 199 | 94 | 165 899 | 342 | 0,31 |
170 | Петров С.В. | 197 | 261 | 219 056 | 3 912 | 0,18 |
171 | Утяшева Р.А. | 193 | 164 | 67 499 | 1 790 | 0,05 |
172 | Цед Н.Г. | 192 | 50 | 112 725 | 698 | 0,05 |
173 | Пирог Д.Ю. | 188 | 131 | 114 995 | 2 998 | 1,68 |
174 | Тарасенко М.В. | 187 | 24 | 90 630 | 605 | 0,09 |
175 | Шувалов В.Н. | 187 | 44 | 314 974 | 3 156 | 0,01 |
176 | Аникеев Г.В. | 186 | 439 | 94 110 | 1 405 | 153,75 |
177 | Аюпов Р.З. | 183 | 93 | 230 810 | 1 186 | 114,02 |
178 | Дьяконова Т.И. | 180 | 113 | 142 160 | 2 381 | 1,34 |
179 | Терешкова В.В. | 179 | 125 | 295 799 | 704 | 0,21 |
180 | Колесников О.А. | 177 | 665 | 133 834 | 3 179 | 2,14 |
181 | Кривоносов С.В. | 177 | 89 | 123 044 | 806 | 0,80 |
182 | Резник В.М. | 175 | 17 | 25 659 | 92 | 1,03 |
183 | Германова О.М. | 173 | 263 | 210 504 | 4 704 | 13,66 |
184 | Панин Г.О. | 172 | 215 | 133 403 | 1 542 | 0,88 |
185 | Кавинов А.А. | 170 | 82 | 132 107 | 1 770 | 2,66 |
186 | Фадина О.Н. | 170 | 110 | 95 165 | 991 | 0,19 |
187 | Качкаев П.Р. | 168 | 226 | 69 274 | 776 | 1,01 |
188 | Лечхаджиев Р.А. | 168 | 52 | 806 187 | 3 033 | 1,81 |
189 | Пинский В.В. | 168 | 67 | 124 385 | 925 | 0,97 |
190 | Умаханов С.Д. | 168 | 157 | 101 952 | 686 | 0,79 |
191 | Данчикова Г.И. | 166 | 65 | 125 710 | 365 | 27,65 |
192 | Дзюба В.В. | 166 | 134 | 190 206 | 580 | 2,49 |
193 | Артамонова В.Н. | 165 | 174 | 201 551 | 2 906 | 195,48 |
194 | Яхнюк С.В. | 165 | 649 | 100 831 | 1 736 | 0,00 |
195 | Нифантьев Е.О. | 163 | 164 | 132 233 | 886 | 1,19 |
196 | Метшин А. Р. | 161 | 240 | 439 163 | 1 906 | 6,22 |
197 | Савченко О.В. | 159 | 166 | 103 319 | 294 | 0,54 |
198 | Соломатина Т.В. | 159 | 197 | 377 407 | 4 040 | 0,30 |
199 | Езубов А.П. | 157 | 199 | 74 533 | 1 020 | 19,11 |
200 | Кидяев В.Б. | 156 | 35 | 51 032 | 776 | 1,10 |
201 | Николаева В.В. | 152 | 114 | 38 945 | 484 | 4,43 |
202 | Красноштанов А.А. | 150 | 42 | 157 151 | 1 696 | 0,81 |
203 | Лесун А.Ф. | 149 | 42 | 84 988 | 3 454 | 0,67 |
204 | Коробова О.В. | 148 | 203 | 123 280 | 3 853 | 1,54 |
205 | Гладких Б.М. | 147 | 106 | 87 905 | 611 | 5,41 |
206 | Первышов Е.А. | 141 | 403 | 423 123 | 2 155 | 0,56 |
207 | Ковпак Л.И. | 140 | 73 | 57 547 | 1 011 | 2,58 |
208 | Лебедев Е.В. | 140 | 75 | 98 921 | 2 426 | 12,16 |
209 | Шубин И.Н. | 140 | 113 | 91 018 | 2 068 | 0,04 |
210 | Догаев А.Ш. | 139 | 67 | 35 767 | 886 | 2,86 |
211 | Станкевич Ю.А. | 138 | 99 | 2 890 456 | 820 | 1,20 |
212 | Кононов В.М. | 137 | 230 | 104 434 | 835 | 1,99 |
213 | Ревенко Е.В. | 136 | 238 | 87 431 | 1 171 | 1,82 |
214 | Белых И.В. | 134 | 587 | 298 499 | 711 | 17,95 |
215 | Тен С.Ю. | 133 | 37 | 11 122 | 515 | 0,11 |
216 | Басанский А.А. | 132 | 145 | 35 715 | 228 | 47,78 |
217 | Димов О.Д. | 131 | 294 | 44 714 | 2 003 | 3,04 |
218 | Шипулин А.В. | 130 | 216 | 55 933 | 1 375 | 0,08 |
219 | Щербаков А.В. | 130 | 164 | 86 504 | 353 | 0,02 |
220 | Гетта А.А. | 126 | 176 | 49 490 | 452 | 13,76 |
221 | Ламейкин Д.В. | 126 | 59 | 276 931 | 2 623 | 0,89 |
222 | Нурбагандов Н. М. | 124 | 92 | 66 292 | 310 | 0,71 |
223 | Ефимов В.Б. | 123 | 67 | 176 370 | 1 042 | 2,03 |
224 | Кизеев М.В. | 119 | 217 | 45 982 | 2 079 | 2,10 |
225 | Саранова Ю.В. | 119 | 104 | 131 287 | 2 270 | 0,67 |
226 | Валеев Э.А. | 116 | 93 | 229 641 | 844 | 10,61 |
227 | Аникеев А.А. | 115 | 52 | 57 937 | 2 015 | 160,24 |
228 | Ануфриева О.Н. | 113 | 50 | 28 757 | 681 | 25,43 |
229 | Федяев П.М. | 112 | 131 | 86 012 | 767 | 0,11 |
230 | Долуда Н.А. | 111 | 101 | 58 141 | 743 | 1,12 |
231 | Новиков В.М. | 111 | 89 | 35 139 | 923 | 0,96 |
232 | Пилипенко О.В. | 109 | 114 | 157 634 | 731 | 0,13 |
233 | Любарский Р.В. | 102 | 62 | 48 305 | 1 661 | 0,88 |
234 | Булавинов В.Е. | 101 | 51 | 109 192 | 1 054 | 8,99 |
235 | Иванов М.А. | 97 | 101 | 26 613 | 325 | 0,58 |
236 | Скачков А.А. | 97 | 46 | 69 833 | 905 | 7,40 |
237 | Оргеева М.Э. | 95 | 106 | 29 451 | 1 654 | 0,35 |
238 | Водянов Р.М. | 94 | 70 | 97 698 | 2 420 | 20,27 |
239 | Морозов С.И. | 94 | 265 | 61 556 | 1 446 | 0,98 |
240 | Стрелюхин А.М. | 93 | 154 | 116 859 | 1 212 | 0,79 |
241 | Брыкин Н.Г. | 91 | 13 | 39 188 | 774 | 17,92 |
242 | Лоор И.И. | 91 | 92 | 31 245 | 243 | 1,28 |
243 | Румянцев А.Г. | 86 | 67 | 51 877 | 1 484 | 0,48 |
244 | Ларионова Т.П. | 85 | 156 | 57 267 | 1 107 | 1,06 |
245 | Марков А. П. | 85 | 75 | 98 182 | 428 | 1,50 |
246 | Ильтяков А.В. | 84 | 277 | 92 079 | 749 | 2,16 |
247 | Исламов Д.В. | 80 | 86 | 48 526 | 273 | 34,33 |
248 | Фомичев В.В. | 79 | 311 | 24 651 | 604 | 0,04 |
249 | Иванов М.Е. | 78 | 33 | 273 687 | 19 | 1,82 |
250 | Квитка И.И. | 76 | 263 | 139 763 | 1 466 | 3,38 |
251 | Веремеенко С.А. | 75 | 19 | 119 277 | 695 | 10,67 |
252 | Дорошенко А.Н. | 75 | 178 | 31 341 | 559 | 4,24 |
253 | Чепиков С.В. | 73 | 113 | 45 840 | 1 555 | 1,57 |
254 | Власова В.В. | 72 | 80 | 58 774 | 1 104 | 7,28 |
255 | Голиков О.А. | 71 | 114 | 46 844 | 219 | 27,23 |
256 | Бахметьев В.В. | 69 | 72 | 29 139 | 364 | 24,18 |
257 | Пивненко В.Н. | 62 | 227 | 35 017 | 658 | 7,73 |
258 | Макаров В. С. | 59 | 98 | 55 407 | 148 | 4,82 |
259 | Гаджиев А.К. | 58 | 173 | 30 641 | 582 | 3,02 |
260 | Самокутяев А.М. | 57 | 31 | 27 246 | 1 414 | 1,16 |
261 | Смирнов В.В. | 57 | 82 | 48 113 | 3 349 | 0,09 |
262 | Ситников А.В. | 56 | 145 | 19 363 | 816 | 1,52 |
263 | Дроздов А.С. | 53 | 50 | 29 618 | 927 | 2,64 |
264 | Воробьев А.В. | 52 | 70 | 41 217 | 35 | 0,82 |
265 | Гаджиев Р.Г. | 52 | 20 | 31 917 | 379 | 22,26 |
266 | Петров Ю.А. | 52 | 1 | 203 671 | 317 | 0,50 |
267 | Щеглов Н.М. | 49 | 84 | 34 233 | 286 | 0,02 |
268 | Казаков В.А. | 47 | 732 | 17 852 | 561 | 2,50 |
269 | Логинов В.Ю. | 47 | 288 | 9 585 | 257 | 8,23 |
270 | Вольфсон И.С. | 45 | 210 | 28 530 | 81 | 13,67 |
271 | Кузьмин М.В. | 45 | 25 | 10 806 | 360 | 1,02 |
272 | Марданшин Р. М. | 44 | 57 | 20 402 | 245 | 2,38 |
273 | Павлов В.В. | 44 | 25 | 23 175 | 329 | 0,44 |
274 | Солодовников И.А. | 44 | 37 | 43 672 | 462 | 0,11 |
275 | Борисов А.А. | 43 | 24 | 11 874 | 191 | 13,37 |
276 | Ягафаров А.Ф. | 42 | 7 | 43 110 | 322 | 0,02 |
277 | Горохов А.Ю. | 40 | 48 | 18 400 | 136 | 3,87 |
278 | Сенин В.Б. | 39 | 25 | 2 311 | 15 | 0,12 |
279 | Богуславский И.Б. | 38 | 28 | 25 063 | 267 | 93,57 |
280 | Погорелый Д.В. | 38 | 105 | 21 888 | 47 | 0,33 |
281 | Вороновский А.В. | 37 | 38 | 17 205 | 263 | 12,33 |
282 | Дерябкин В.Е. | 37 | 30 | 10 903 | 36 | 4,87 |
283 | Тетердинко А.П. | 37 | 120 | 19 194 | 162 | 0,08 |
284 | Симигин П.В. | 36 | 64 | 8 767 | 145 | 1,06 |
285 | Лавриненко А.Ф. | 35 | 50 | 7 733 | 420 | 4,53 |
286 | Узденов С.Д. | 34 | 46 920 | 153 | 0,05 | |
287 | Ильиных В.А. | 33 | 21 | 47 970 | 599 | 1,39 |
288 | Кармазина Р.В. | 33 | 12 | 2 254 | 141 | 7,54 |
289 | Парфенов А.Б. | 32 | 24 | 20 850 | 449 | 0,40 |
290 | Ткачев А.Н. | 32 | 87 | 16 823 | 87 | 0,42 |
291 | Поляков А.А. | 31 | 51 | 7 951 | 277 | 0,43 |
292 | Хор Г.Я. | 31 | 22 | 14 480 | 51 | 0,11 |
293 | Иванов В.В. | 26 | 14 | 17 107 | 488 | 2,29 |
294 | Пономарев А.Н. | 26 | 61 | 8 412 | 63 | 1,33 |
295 | Птицын Р.В. | 24 | 15 | 11 205 | 54 | 1,21 |
296 | Агаев Б.В. | 20 | 45 | 14 614 | 152 | 334,24 |
297 | Романенко Р.Ю. | 19 | 24 | 1 702 | 141 | 0,33 |
298 | Геккиев З.Д. | 18 | 65 | 14 078 | 18 | 4,31 |
299 | Татриев М.Б. | 18 | 33 | 8 142 | 153 | 1,33 |
300 | Хасанов М.Р. | 18 | 21 | 5 996 | 35 | 0,06 |
301 | Гончаров Н.А. | 17 | 17 | 2 246 | 106 | 5,19 |
302 | Скруг В.С. | 17 | 27 | 2 400 | 150 | 0,22 |
303 | Гаджиев М.С. | 16 | 12 | 9 141 | 62 | 3,77 |
304 | Коткин С.Н. | 16 | 11 | 7 530 | 99 | 0,66 |
305 | Максимов А. А. | 16 | 75 | 17 827 | 116 | 7,52 |
306 | Соловьев С.А. | 16 | 14 | 8 470 | 148 | 0,18 |
307 | Алексеенко Н.Н. | 14 | 2 933 | 73 | 114,21 | |
308 | Карлов Г.А. | 14 | 56 | 2 215 | 48 | 1,37 |
309 | Назарова Н.В. | 14 | 28 | 3 934 | 93 | 1,09 |
310 | Лихачев В.В. | 13 | 33 | 6 481 | 27 | 1,33 |
311 | Сарыглар А.Н. | 13 | 81 | 3 238 | 295 | 0,79 |
312 | Захаров К.Ю. | 11 | 32 | 1 661 | 3 | 0,81 |
313 | Нуриев М. А. | 11 | 21 | 1 012 | 11 | 0,47 |
314 | Руденский И.Н. | 10 | 52 | 1 088 | 90 | 0,24 |
315 | Скриванов Д.С. | 10 | 18 | 9 994 | 2 | 0,61 |
316 | Старшинов М.Е. | 10 | 40 | 941 | 181 | 0,03 |
317 | Калимуллин Р.Г. | 9 | 16 | 2 173 | 31 | 1,48 |
318 | Петров В.А. | 9 | 8 | 3 700 | 15 | 1,02 |
319 | Каденков Д.М. | 8 | 34 | 2 241 | 75 | 1,64 |
320 | Селиверстов В.В. | 7 | 40 | 5 263 | 40 | 0,21 |
321 | Симановский Л.Я. | 2 | 17 | 0 | 3 | 0,92 |
Все | 271 719 | 210 525 | 677 398 659 | 3 953 136 | 3 952,38 |
У фракции КПРФ «десятку» самых активных депутатов в соцмедиа (табл.2) традиционно возглавил лидер партии Г.А. Зюганов (1).
Далее – хедлайнер по миграционным темам М.Н. Матвеев (2), главный спикер партии по демографической повестке Н.А. Останина (3), политтехнолог С.П. Обухов (4), просветитель граждан по вопросам сохранности личного имущества С.А. Гаврилов (5), молодой и активный депутат Д.А. Парфенов (6), главный эксперт-экономист партии Н.В. Арефьев (7), первый зампред ЦК партии Ю.В. Афонин (8), представитель движения «За новый социализм» А.Е. Глазкова (9) и один из самых активных депутатов фракции А.В. Куринный (10).
