Отдел по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ и ЦИПКР, используя систему «Медиалогия», проанализировал активность депутатов от КПРФ во всех региональных парламентах страны.
Исключение составляют Республика Ингушетия, Республика Тыва, где КПРФ не представлена в законодательном органе региона и Хабаровский край, где состав фракции (2 человека) составляют исключенные из компартии депутаты. В Таблице 1.1 – депутаты-коммунисты в порядке убывания числа их упоминаний в газетах, журналах, телерадиокомпаниях, а также интернет-изданиях, в которых депутат упоминался в период 01 января-31 декабря 2022 г.
Таблица 1.1
Медийная активность
действующих депутатов-коммунистов региональных парламентов
с 01 января – 31 декабря 2022 г.*
№ | Регион депутата | Депутат | Количество упоминаний всего за 2022 г. | Кол-во упоминаний 01.12-31.12.22 | Медиа-индекс всего за 2022 г. | Медиа-индекс 01.12-31.12.22 |
1 | Саратовская область | АНИДАЛОВ Александр Юрьевич | 4144 | 236 | 7054 | 407 |
2 | Иркутская область | НОСЕНКО Ольга Николаевна | 2857 | 138 | 6748 | 295 |
3 | Свердловская область | ИВАЧЕВ Александр Николаевич | 2591 | 62 | 17261 | 262 |
4 | Владимирская область | СИДОРКО Антон Сергеевич | 2407 | 115 | 8723 | 454 |
5 | Удмуртская Республика | СЫРОВ Александр Юрьевич | 2000 | 9 | 6109 | 39 |
6 | Москва | ЗУБРИЛИН Николай Григорьевич | 1957 | 151 | 8994 | 771 |
7 | Приморский край | САМСОНОВ Артем Анатольевич | 1676 | 103 | -17203 | -794 |
8 | Кировская область | МАМАЕВ Сергей Павлинович | 1553 | 31 | 6360 | 154 |
9 | Рязанская область | СИДОРОВ Денис Сергеевич | 1536 | 73 | 6154 | 316 |
10 | Республика Бурятия | МАЛЫШЕНКО Виктор Анатольевич | 1524 | 49 | 5575 | 154 |
11 | Новосибирская область | АГЕЕНКО Вадим Алексеевич | 1356 | 101 | 7506 | 501 |
12 | Тамбовская область | ЖИДКОВ Андрей Игоревич | 1347 | 37 | 4491 | 219 |
13 | Санкт-Петербург | ИВАНОВА Ирина Владимировна | 1326 | 108 | 7051 | 693 |
14 | Республика Карелия | УЛЬЯНОВ Евгений Александрович | 1309 | 54 | 5894 | 100 |
15 | Республика Якутия | ГУБАРЕВ Виктор Николаевич | 1304 | 111 | 4749 | 699 |
16 | Иркутская область | ЛЕВЧЕНКО Андрей Сергеевич | 1290 | 12 | -10191 | 4 |
17 | Саратовская область | ЕСИПОВ Владимир Евгеньевич | 1279 | 9 | 3544 | 34 |
18 | Московская область | НАУМОВ Александр Анатольевич | 1218 | 103 | 5854 | 497 |
19 | Ставропольский край | ГОНЧАРОВ Виктор Иванович | 1214 | 130 | 2979 | 306 |
20 | Москва | СТУПИН Евгений Викторович | 1202 | 188 | 11142 | 1716 |
21 | Иркутская область | ГАБОВ Роман Федорович | 1200 | 39 | 3064 | 83 |
22 | Нижегородская область | ЕГОРОВ Владислав Иванович | 1085 | 130 | 4994 | 520 |
23 | Ивановская область | БОЙКОВ Александр Дмитриевич | 994 | 105 | 3580 | 558 |
24 | Ставропольский край | ЛОЗОВОЙ Виктор Иванович | 987 | 66 | 2351 | 111 |
25 | Воронежская область | РОГАТНЕВ Андрей Иванович | 946 | 60 | 2671 | 174 |
26 | Псковская область | АЛЕКСЕЕНКО Петр Васильевич | 934 | 75 | 5957 | 412 |
27 | Приморский край | ДОЛГАЧЕВ Анатолий Николаевич | 879 | 16 | 8198 | 111 |
28 | Волгоградская область | БУРОВ Алексей Никитович | 860 | 95 | 2115 | 303 |
29 | Санкт-Петербург | КОНОНЕНКО Роман Игоревич | 854 | 63 | 4466 | 312 |
30 | Красноярский край | НОВАК Андрей Петрович | 851 | 70 | 1818 | 121 |
31 | Волгоградская область | ГОЛОВАЧЕВА Тамара Петровна | 823 | 169 | 1769 | 349 |
32 | Московская область | ЧЕРЕМИСОВ Марк Константинович | 805 | 113 | 3072 | 492 |
33 | Москва | ЗЮГАНОВ Леонид Андреевич | 779 | 22 | -1875 | 89 |
34 | Ярославская область | МАРДАЛИЕВ Эльхан Явар оглы | 749 | 114 | 2540 | 166 |
35 | Ярославская область | БАЙЛО Валерий Иванович | 736 | 107 | 2578 | 310 |
36 | Иркутская область | АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич | 665 | 26 | 1548 | 43 |
37 | Тюменская область | КАЗАНЦЕВА Тамара Николаевна | 657 | 58 | 3384 | 407 |
38 | Ярославская область | КУЗНЕЦОВА Елена Дмитриевна | 653 | 118 | 2198 | 328 |
39 | Оренбургская область | РОМАНЕНКО Сергей Николаевич | 649 | 31 | 2594 | 108 |
40 | Калининградская область | БУЛАНОВ Максим Васильевич | 642 | 3 | 2432 | 4 |
41 | Новосибирская область | ЯКОВЛЕВ Роман Борисович | 621 | 26 | 1946 | 57 |
42 | Брянская область | ПАВЛОВ Константин Леонидович | 619 | 31 | 2634 | 167 |
43 | Орловская область | ДЫНКОВИЧ Иван Сергеевич | 616 | 140 | 1643 | 393 |
44 | Ростовская область | ФОМЕНКО Григорий Петрович | 616 | 46 | 1006 | 95 |
45 | Новосибирская область | НОВОСЕЛОВ Яков Борисович | 613 | 29 | 3115 | 94 |
46 | Республика Татарстан | МИРГАЛИМОВ Хафиз Гаязович | 601 | 98 | 4020 | 1092 |
47 | Самарская область | ЛЕСКИН Алексей Владимирович | 595 | 63 | 1676 | 156 |
48 | Иркутская область | МАСЛОВ Андрей Семенович | 591 | 19 | 1203 | 28 |
49 | Московская область | МОКРИНСКАЯ Елена Федоровна | 591 | 61 | 1881 | 291 |
50 | Москва | ЯНЧУК Елена Юрьевна | 576 | 45 | 863 | 313 |
51 | Ростовская область | МИСАН Алексей Владимирович | 570 | 29 | 1762 | 116 |
52 | Севастополь | ПАРХОМЕНКО Василий Михайлович | 559 | 68 | 2075 | 269 |
53 | Забайкальский край | ГАЙДУК Юрий Николаевич | 558 | 79 | 3303 | 811 |
54 | Московская область | НИКИТАС Татьяна Евдокимовна | 557 | 46 | 1874 | 140 |
55 | Башкортостан | КУТЛУГУЖИН Юнир Галимьянович | 555 | 37 | 2358 | 120 |
56 | Омская область | ТКАЧЕВ Константин Германович | 555 | 47 | 2444 | 178 |
57 | Ульяновская область | КУЗИН Виталий Иванович | 554 | 89 | 2613 | 317 |
58 | Иркутская область | БРЕНЮК Сергей Алексеевич | 534 | 13 | 1022 | 14 |
59 | Московская область | ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич | 533 | 48 | 1589 | 196 |
60 | Красноярский край | РАТАХИН Александр Анатольевич | 529 | 22 | 1102 | 41 |
61 | Чувашская Республика | ШУРЧАНОВ Алексей Валентинович | 495 | 23 | 605 | 27 |
62 | Оренбургская область | АМЕЛИН Максим Анатольевич | 491 | 54 | 2304 | 253 |
63 | Москва | САВОСТЬЯНОВ Сергей Владимирович | 491 | 28 | 193 | 88 |
64 | Пензенская область | ФИЛЯЕВ Дмитрий Олегович | 491 | 61 | 1490 | 354 |
65 | Алтайский край | АРЦИБАШЕВ Антон Игоревич | 488 | 51 | 1767 | 198 |
66 | Смоленская область | ЖИВИЦА Владислав Геннадьевич | 483 | 105 | 780 | 103 |
67 | Башкортостан | ЧУВИЛИН Дмитрий Александрович | 477 | 7 | -3826 | 43 |
68 | Орловская область | ФРОЛОВ Андрей Александрович | 460 | 27 | 1151 | 68 |
69 | Пензенская область | СТОЛЯРОВ Антон Анатольевич | 454 | 33 | 960 | 75 |
70 | Ивановская область | ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич | 446 | 50 | 1193 | 122 |
71 | Новосибирская область | АНИСИМОВ Владимир Александрович | 440 | 39 | 1688 | 111 |
72 | Псковская область | МИХАЙЛОВ Дмитрий Юрьевич | 438 | 93 | 1471 | 198 |
73 | Забайкальский край | КОРОСТЕЛЕВ Константин Юрьевич | 436 | 66 | 1845 | -5 |
74 | Самарская область | АБДАЛКИН Михаил Анатольевич | 417 | 9 | 2217 | 28 |
75 | Иркутская область | ОБУХОВ Анатолий Васильевич | 416 | 14 | 711 | 20 |
76 | Ханты-Мансийский А.О. | САВИНЦЕВ Алексей Владимирович | 410 | 36 | 2117 | 120 |
77 | Иркутская область | ХАЙДУКОВ Валерий Валерьевич | 409 | 23 | 735 | 70 |
78 | Республика Хакасия | МОЛОСТОВ Евгений Викторович | 402 | 58 | 1282 | 209 |
79 | Новосибирская область | СМЫШЛЯЕВ Евгений Валерьевич | 395 | 78 | 1798 | 774 |
80 | Забайкальский край | БЕРГ Роман Станиславович | 394 | 36 | 1599 | 86 |
81 | Курская область | АНПИЛОВ Александр Николаевич | 390 | 65 | 841 | 135 |
82 | Иркутская область | ПЕТРУК Светлана Михайловна | 388 | 25 | 977 | 55 |
83 | Чувашская Республика | АНДРЕЕВ Александр Михайлович | 379 | 32 | 859 | 60 |
84 | Брянская область | АРХИЦКИЙ Андрей Георгиевич | 375 | 93 | 469 | 258 |
85 | Москва | ЕНГАЛЫЧЕВА Екатерина Александровна | 370 | 32 | 1725 | 70 |
86 | Камчатский край | ЛИТВИНОВ Роман Демьянович | 368 | 34 | 829 | 102 |
87 | Иркутская область | СУМАРОКОВ Илья Алексеевич | 368 | 0 | 745 | 0 |
88 | Новосибирская область | МАШКАРИН Николай Владимирович | 363 | 44 | 1056 | 136 |
89 | Волгоградская область | ШАМАНАЕВ Евгений Иванович | 361 | 19 | 491 | 37 |
90 | Республика Мордовия | КУЗЯКИН Дмитрий Викторович | 356 | 67 | 846 | 152 |
91 | Краснодарский край | СОКОЛЕНКО Павел Васильевич | 340 | 16 | 839 | 35 |
92 | Краснодарский край | ЖИЛИЩИКОВ Иван Андреевич | 338 | 12 | 1102 | 20 |
93 | Московская область | ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович | 336 | 46 | 856 | 212 |
94 | Московская область | БАРСУКОВ Владимир Николаевич | 327 | 43 | 824 | 153 |
95 | Иркутская область | СУМАРОКОВ Павел Ильич | 325 | 7 | 493 | 47 |
96 | Республика Татарстан | АТЛАСОВ Николай Михайлович | 322 | 19 | 4606 | 430 |
97 | Воронежская область | РУДАКОВ Сергей Иванович | 317 | 41 | 799 | 89 |
98 | Москва | ТАРАСОВ Павел Михайлович | 315 | 18 | 1528 | 74 |
99 | Новосибирская область | КАРПОВ Владимир Яковлевич | 312 | 50 | 1021 | 132 |
100 | Республика Якутия | РОМАНОВ Иннокентий Иванович | 312 | 56 | 885 | 175 |
101 | Курганская область | ЗЫРЯНОВ Виктор Леонидович | 310 | 4 | 2337 | 21 |
102 | Красноярский край | МЕТЦЛЕР Андрей Владимирович | 303 | 45 | 1288 | 111 |
103 | Архангельская область | ВИНОГРАДОВА Надежда Ивановна | 297 | 34 | 1191 | 89 |
104 | Мурманская область | КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Викторович | 296 | 29 | 676 | 48 |
105 | Новосибирская область | БЫКОВ Виталий Евгеньевич | 295 | 43 | 724 | 267 |
106 | Челябинская область | АРАКЕЛЯН Арман Эдикович | 291 | 8 | -2536 | -20 |
107 | Волгоградская область | МОГИЛЬНЫЙ Валерий Федорович | 288 | 36 | 623 | 58 |
108 | Астраханская область | КОНЯЕВ Владислав Гарриевич | 287 | 19 | 658 | 68 |
109 | Республика Карелия | МОНАСТЫРШИН Андрей Иувинальевич | 275 | 77 | 808 | 222 |
110 | Севастополь | БОРИСОВ Сергей Валерьевич | 271 | 29 | 910 | 72 |
111 | Республика Бурятия | ЦЫРЕНОВ Баир Цыденович | 271 | 30 | 894 | 57 |
112 | Магаданская область | ГОНЧАРЕНКО Сергей Александрович | 269 | 31 | 895 | 66 |
113 | Иркутская область | КОНДРАШОВ Виктор Иванович | 268 | 6 | 665 | 9 |
114 | Удмуртская Республика | БОДРОВ Владимир Петрович | 264 | 37 | 1021 | 78 |
115 | Башкортостан | ГАЛИН Ильгам Илюсович | 261 | 17 | 1656 | 13 |
116 | Приморский край | СУСТОВ Александр Геннадьевич | 260 | 15 | 2089 | 31 |
117 | Иркутская область | ШЕВЧЕНКО Светлана Петровна | 260 | 16 | 484 | 29 |
118 | Приморский край | КОЧУГОВА Наталья Юрьевна | 257 | 17 | 2057 | 64 |
119 | Республика Дагестан | АБДУЛХАЛИКОВ Самир Касумович | 254 | 12 | 586 | 20 |
120 | Оренбургская область | МУНЖАСАРОВ Нурлан Нурмагамбетович | 254 | 8 | 1430 | 21 |
121 | Липецкая область | УШАКОВ Александр Владимирович | 253 | 41 | 567 | -37 |
122 | Курская область | БОБОВНИКОВ Алексей Николаевич | 252 | 17 | 636 | 50 |
123 | Воронежская область | РОСЛИК Денис Викторович | 249 | 18 | 532 | 42 |
124 | Орловская область | МАКАРОВ Виктор Иванович | 246 | 154 | 1125 | 945 |
125 | Рязанская область | МАЛЮГИН Виктор Герасимович | 246 | 21 | 824 | 86 |
126 | Новосибирская область | КАЛЬЧЕНКО Сергей Владимирович | 245 | 22 | 945 | 56 |
127 | Республика Калмыкия | НУРОВ Николай Эрднеевич | 245 | 23 | 677 | 47 |
128 | Иркутская область | КРЫВОВЯЗЫЙ Иван Викторович | 237 | 0 | 422 | 0 |
129 | Мурманская область | СТЕПАХНО Геннадий Васильевич | 237 | 27 | 895 | 48 |
130 | Санкт-Петербург | БОРОДЕНЧИК Вячеслав Иванович | 236 | 2 | 1234 | 24 |
131 | Вологодская область | МОРОЗОВ Александр Николаевич | 233 | 28 | 597 | 107 |
132 | Липецкая область | ТОКАРЕВ Сергей Владимирович | 232 | 31 | 117 | 90 |
133 | Пермский край | БАРАНОВА Анна Михайловна | 230 | 18 | 1138 | 155 |
134 | Республика Адыгея | САЛОВ Евгений Иванович | 230 | 16 | 401 | 25 |
135 | Приморский край | ТЕЛЕЛЮЕВА Надежда Георгиевна | 229 | 9 | 880 | 18 |
136 | Тюменская область | ЛЕВЧЕНКО Иван Григорьевич | 227 | 24 | 619 | 67 |
137 | Оренбургская область | ГУДОМАРОВ Владимир Ильич | 225 | 18 | 883 | 81 |
138 | Москва | МАКСИМОВ Виктор Валерьевич | 222 | 31 | 708 | 99 |
139 | Белгородская область | ПАНОВ Станислав Геннадьевич | 222 | 13 | 310 | 20 |
140 | Ненецкий А.О. | РАЙН Михаил Викторович | 221 | 9 | 589 | 10 |
141 | Республика Бурятия | ДОНДОКОВ Тумэн Цырендашиевич | 219 | 29 | 581 | 87 |
142 | Самарская область | ЕРИНА Марина Анатольевна | 215 | 37 | 538 | 156 |
143 | Московская область | ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна | 215 | 30 | 1730 | 381 |
144 | Алтайский край | ХРУСТАЛЕВА Елена Викторовна | 213 | 24 | 373 | 2 |
145 | Астраханская область | ВОСТРЕЦОВ Виктор Филиппович | 211 | 39 | 526 | 87 |
146 | Республика Бурятия | КРАСОВСКИЙ Леонтий Александрович | 211 | 23 | 462 | 98 |
147 | Башкортостан | ХАФИЗОВ Рустам Фларидович | 210 | 14 | 1245 | 81 |
148 | Алтайский край | ДРЮПИНА Надежда Александровна | 207 | 11 | -22 | -3 |
149 | Самарская область | ЛУЦЕНКО Екатерина Григорьевна | 206 | 16 | 649 | 20 |
150 | Республика Дагестан | ЛАБАЗАНОВ Абдулвахид Магомедович | 204 | 59 | 352 | 105 |
151 | Санкт-Петербург | ЗИНЧУК Алексей Валерьевич | 200 | 26 | 719 | 283 |
152 | Севастополь | КИЯШКО Роман Владимирович | 200 | 26 | 727 | 105 |
153 | Иркутская область | БЕЛОВ Александр Сергеевич | 199 | 13 | 349 | 16 |
154 | Республика Крым | БОГАТЫРЕНКО Сергей Васильевич | 199 | 45 | 637 | 210 |
155 | Ленинградская область | ЦАРИХИН Виктор Алексеевич | 199 | 31 | 514 | 125 |
156 | Санкт-Петербург | РАССУДОВ Александр Николаевич | 198 | 21 | 1250 | 145 |
157 | Самарская область | ГОВОРКОВ Геннадий Александрович | 197 | 29 | 524 | 36 |
158 | Владимирская область | ХАБИБУЛЛИН Шамиль Рафаильевич | 197 | 31 | 608 | 93 |
159 | Ульяновская область | ХАКИМОВ Рамиль Шавкятович | 197 | 23 | 564 | 74 |
160 | Амурская область | КОБЫЗОВ Роман Александрович | 196 | 25 | 679 | 105 |
161 | Смоленская область | ПАВЛОВ Алексей Григорьевич | 196 | 10 | 261 | 21 |
162 | Ярославская область | АБДУЛЛАЕВ Шакир Кафарович | 193 | 36 | 1063 | 144 |
163 | Иркутская область | РОМАНОВ Антон Васильевич | 189 | 14 | 464 | 51 |
164 | Калужская область | ЯШКИН Николай Иванович | 189 | 7 | 315 | 13 |
165 | Архангельская область | ТАСКАЕВ Леонид Львович | 187 | 2 | 1351 | 7 |
166 | Республика Коми | БРАТЕНКОВ Николай Терентьевич | 186 | 41 | 347 | 112 |
167 | Приморский край | БЕСПАЛОВ Владимир Георгиевич | 183 | 7 | 1304 | 7 |
168 | Республика Алтай | РОМАШКИН Виктор Васильевич | 182 | 24 | 522 | 41 |
169 | Республика Карелия | АНДРУНЕВИЧ Сергей Степанович | 181 | 37 | 496 | 212 |
170 | Нижегородская область | КАБЕШЕВ Роман Владимирович | 180 | 19 | 712 | 33 |
171 | Забайкальский край | СУТУРИН Сергей Васильевич | 180 | 15 | 729 | 47 |
172 | Республика Коми | ВОРОБЬЕВ Виктор Викторович | 178 | 36 | -28 | 107 |
173 | Республика Крым | ДОНЧЕНКО Илья Григорьевич | 178 | 24 | 465 | 81 |
174 | Владимирская область | ЕМЕЛЬЯНОВА Лариса Николаевна | 178 | 9 | 457 | 50 |
175 | Камчатский край | БЫКОВ Валерий Валериевич | 177 | 6 | 103 | -19 |
176 | Республика Бурятия | ОЛЗОЕВ Егор Константинович | 177 | 16 | 481 | 47 |
177 | Ханты-Мансийский А.О. | ТАГИ-ЗАДЕ Халид Боюкага оглы | 174 | 8 | 255 | 24 |
178 | Ивановская область | СМИРНОВ Павел Витальевич | 170 | 12 | 411 | 22 |
179 | Москва | НИКИТИНА Любовь Евгеньевна | 167 | 26 | 865 | 82 |
180 | Белгородская область | ШЕВЛЯКОВ Валерий Алексеевич | 167 | 7 | 197 | 11 |
181 | Ямало-Ненецкий А.О. | КУКУШКИНА Елена Михайловна | 165 | 16 | 2529 | 131 |
182 | Северная Осетия | ГУТНОВ Асланбек Амурханович | 164 | 17 | 348 | 32 |
183 | Иркутская область | КАЧИН Александр Сергеевич | 164 | 19 | 359 | 29 |
184 | Владимирская область | КЛЮЕВ Антон Вячеславович | 163 | 24 | 459 | 77 |
185 | Республика Дагестан | МАХМУДОВ Махмуд Гаджулаевич | 163 | 20 | 510 | 35 |
186 | Тверская область | ВОРОБЬЕВА Людмила Федоровна | 162 | 14 | 371 | 13 |
187 | Липецкая область | ШКАТОВ Анатолий Павлович | 162 | 3 | 560 | 3 |
188 | Красноярский край | БОЙЧЕНКО Александр Владимирович | 161 | 6 | 289 | 14 |
189 | Курганская область | ВОРОБЬЕВА Наталья Михайловна | 161 | 3 | 1996 | 3 |
190 | Томская область | БАРЫШНИКОВА Наталья Геннадьевна | 159 | 15 | 664 | 97 |
191 | Самарская область | УСОВ Михаил Викторович | 159 | 10 | 393 | 26 |
192 | Новосибирская область | МАКАРОВ Дмитрий Александрович | 157 | 9 | 522 | 21 |
193 | Чувашская Республика | НИКИТИН Андрей Витальевич | 157 | 6 | 986 | 67 |
194 | Пермский край | АЙТАКОВА Ксения Алексеевна | 156 | 14 | 897 | 50 |
195 | Алтайский край | ТЮТЮННИКОВ Петр Владимирович | 154 | 10 | 525 | 32 |
196 | Республика Дагестан | АБУКОВ Уллубий Умарпашаевич | 149 | 25 | 386 | 86 |
197 | Республика Хакасия | РАЗУМОВ Николай Николаевич | 149 | 13 | 422 | 20 |
198 | Ивановская область | САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович | 149 | 6 | 400 | 17 |
199 | Смоленская область | СТЕПЧЕНКОВ Александр Петрович | 148 | 21 | 247 | 30 |
200 | Новгородская область | ТИХОМИРОВ Сергей Иванович | 146 | 36 | 407 | 97 |
201 | Новосибирская область | ГАЛИТАРОВ Никита Дмитриевич | 145 | 9 | 523 | 50 |
202 | Приморский край | ИБАШЕВ Тахир Анварович | 143 | 1 | 856 | 17 |
203 | Липецкая область | КОПЫЛОВА Татьяна Сергеевна | 143 | 9 | 448 | 39 |
204 | Смоленская область | КУЗНЕЦОВ Валерий Венедиктович | 142 | 32 | 193 | 41 |
205 | Челябинская область | НАЦИЕВСКИЙ Сергей Олегович | 140 | 18 | 763 | 137 |
206 | Забайкальский край | ИВАНОВ Владимир Геннадьевич | 137 | 11 | 250 | 15 |
207 | Республика Якутия | НИКИТИН Семен Иванович | 137 | 11 | 264 | 17 |
208 | Еврейская А.О. | ФИШМАН Владимир Ефимович | 133 | 15 | 227 | 25 |
209 | Липецкая область | ХРОМОВСКАЯ Валентина Евгеньевна | 133 | 20 | 450 | -21 |
210 | Республика Хакасия | РАЗВАРИНА Оксана Владимировна | 131 | 20 | 319 | 40 |
211 | Республика Дагестан | АВЕЗОВ Мурзадин Алибекович | 128 | 5 | 256 | 13 |
212 | Красноярский край | ВАХТЕЛЬ Владимир Генрихович | 128 | 14 | 275 | 22 |
213 | Ульяновская область | МУРЗАХАНОВ Габдулхак Абдуллович | 127 | 14 | 131 | 14 |
214 | Самарская область | ФЕДОРОВ Максим Анатольевич | 127 | 14 | 325 | 43 |
215 | Пермский край | НАБОРЩИКОВ Алексей Виталиевич | 126 | 5 | -136 | 163 |
216 | Северная Осетия | КНЯЗЕВА Елена Александровна | 125 | 16 | 283 | 42 |
217 | Республика Якутия | СОЛНЫШКИНА Роза Васильевна | 123 | 6 | 226 | 7 |
218 | Приморский край | АКИМОВ Андрей Петрович | 122 | 30 | 196 | 36 |
219 | Тверская область | ИСТОМИН Андрей Александрович | 121 | 8 | 243 | 8 |
220 | Смоленская область | КОПЫЛ Олег Владимирович | 120 | 8 | 200 | 8 |
221 | Башкортостан | СТАРОВ Вадим Николаевич | 120 | 30 | 743 | 84 |
222 | Приморский край | ТЕРЕНДИНА Любовь Николаевна | 120 | 1 | 758 | 1 |
223 | Башкортостан | ГАЗИЗОВ Альберт Ильгизович | 119 | 2 | 240 | 2 |
224 | Северная Осетия | ДУДАТИ Чермен Аланович | 117 | 12 | 261 | 19 |
225 | Смоленская область | ШАПОШНИКОВ Андрей Борисович | 117 | 2 | 378 | 2 |
226 | Кабардино-Балкария | ПАШТОВ Борис Султанович | 115 | 13 | 278 | 57 |
227 | Ивановская область | ТИМОХИН Анатолий Васильевич | 115 | 6 | 194 | 9 |
228 | Астраханская область | ФУРИК Алексей Александрович | 115 | 2 | 230 | 2 |
229 | Чувашская Республика | ДАНИЛОВ Григорий Владиславович | 113 | 9 | 205 | 9 |
230 | Тамбовская область | ВЕСЕЛОВСКИЙ Антон Павлович | 111 | 6 | 220 | 8 |
231 | Республика Алтай | ДЕМИНА Мария Фоминична | 110 | 1 | -439 | 1 |
232 | Алтайский край | КРИВОВ Андрей Юрьевич | 108 | 34 | 312 | 100 |
233 | Республика Хакасия | НАЗАРЕНКО Григорий Николаевич | 108 | 29 | 423 | 94 |
234 | Республика Якутия | НИКОНОВ Сергей Александрович | 108 | 6 | 281 | 7 |
235 | Красноярский край | МЕЛЬНИЧЕНКО Борис Владимирович | 107 | 15 | 254 | 36 |
236 | Свердловская область | ИСАКОВ Тарас Мамаджанович | 106 | 15 | 468 | 92 |
237 | Пермский край | КОЖАНОВ Дмитрий Дмитриевич | 106 | 17 | 632 | 41 |
238 | Самарская область | БОБРОВА Наталья Алексеевна | 104 | 8 | 419 | 8 |
239 | Ростовская область | ИВАЩЕНКО Татьяна Хевондовна | 103 | 11 | 261 | 12 |
240 | Кабардино-Балкария | КУМАЛОВ Заурбек Магомедович | 103 | 23 | 160 | 39 |
241 | Архангельская область | НОВИКОВ Александр Владимирович | 102 | 19 | 207 | 26 |
242 | Костромская область | ШАХОВА Елена Викторовна | 102 | 20 | 260 | 29 |
243 | Ярославская область | ЯКОВЛЕВ Дмитрий Николаевич | 102 | 25 | 194 | 68 |
244 | Приморский край | ЛЯШЕНКО Евгений Иванович | 101 | 1 | 645 | 1 |
245 | Республика Якутия | МАКАРОВ Вячеслав Сергеевич | 101 | 10 | 247 | 21 |
246 | Орловская область | СПИРИДОНОВ Максим Викторович | 101 | 11 | -57 | 40 |
247 | Тверская область | ГОНЧАРОВ Артем Сергеевич | 100 | 18 | 153 | 24 |
248 | Красноярский край | ИСАЕВ Валерий Андреевич | 100 | 15 | 352 | 32 |
249 | Орловская область | ФРАЙДА Руслан Викторович | 100 | 7 | 182 | 8 |
250 | Калужская область | АГВАНЯН Артур Мартунович | 99 | 4 | 187 | 4 |
251 | Ставропольский край | МАКУХА Михаил Владимирович | 99 | 9 | 135 | 9 |
252 | Алтайский край | МИТРОФАНОВ Павел Яковлевич | 99 | 12 | 411 | 80 |
253 | Владимирская область | СЕРЕБРОВ Вадим Анатольевич | 99 | 9 | 115 | 11 |
254 | Тюменская область | ГАЛЬЧЕНКО Олег Анатольевич | 98 | 5 | 349 | 57 |
255 | Республика Бурятия | КОВАЛЕВ Анатолий Ефремович | 98 | 7 | 197 | 16 |
256 | Белгородская область | ЖУРНАЛЕВ Эдуард Александрович | 97 | 2 | 135 | 2 |
257 | Омская область | КАЗАК Анатолий Антонович | 97 | 17 | 272 | 21 |
258 | Ленинградская область | КУЗЬМИН Николай Алексеевич | 97 | 10 | 14 | 36 |
259 | Алтайский край | КЛЮШНИКОВА Людмила Викторовна | 96 | 14 | 369 | 65 |
260 | Новосибирская область | КОЗЛОВ Александр Александрович | 96 | 12 | 255 | 48 |
261 | Ярославская область | ФИЛИППОВ Алексей Станиславович | 96 | 8 | 102 | 8 |
262 | Липецкая область | БЫКОВСКИХ Николай Иванович | 93 | 10 | 203 | 31 |
263 | Ханты-Мансийский А.О. | ЖУКОВ Василий Михайлович | 93 | 23 | 322 | 106 |
264 | Самарская область | ФОМЕНКО Игорь Анатольевич | 93 | 10 | 227 | 25 |
265 | Удмуртская Республика | БАЛАХОНЦЕВ Юрий Анатольевич | 91 | 27 | 351 | 123 |
266 | Сахалинская область | АШИХМИН Павел Георгиевич | 90 | 7 | 455 | 17 |
267 | Волгоградская область | ИВАНОВ Владимир Евгеньевич | 90 | 5 | 135 | 23 |
268 | Алтайский край | ЧЕРНОБАЙ Андрей Борисович | 90 | 47 | 302 | 197 |
269 | Алтайский край | ЛАПТЕВ Вячеслав Георгиевич | 89 | 17 | 251 | 25 |
270 | Свердловская область | ДАУТОВ Габбас Фанзовиевич | 88 | 7 | 170 | 8 |
271 | Алтайский край | ВОЛОБУЕВ Александр Максимович | 87 | 14 | 331 | 42 |
272 | Свердловская область | ГОРДЕЕВ Олег Сергеевич | 87 | 22 | 339 | 128 |
273 | Тюменская область | ЮХНЕВИЧ Регина Чаутатовна | 87 | 7 | 301 | 43 |
274 | Республика Дагестан | КАРИМОВ Махмуддибир Гасайлович | 86 | 0 | 168 | 0 |
275 | Калининградская область | ЛАТУШКИН Дмитрий Валерьевич | 86 | 5 | 190 | 14 |
276 | Оренбургская область | ТУРЧИН Владимир Алексеевич | 86 | 1 | 234 | 3 |
277 | Курганская область | ФЕДОТОВ Сергей Николаевич | 85 | 11 | 300 | 11 |
278 | Республика Крым | ЛАВРОВ Валерий Васильевич | 84 | 29 | 219 | 48 |
279 | Республика Дагестан | ГАБИБОВ Курбан Омарович | 83 | 25 | 174 | 40 |
280 | Смоленская область | КОТОВ Евгений Геннадьевич | 83 | 22 | 211 | 54 |
