С начала марта «коронавирусная» повестка резко захватила информационное пространство страны, а с середины марта – стала доминирующей и в масс-медиа, и в политической жизни. В апреле тема вообще вытеснила большинство общеполитических проблем.
Данная тема вытеснила многие ранее доминирующие общественно-политические темы не только из информационного пространства, но и из самой жизни. Так произошло с переносом всероссийского голосования по поправкам в Конституцию – тема ушла на периферию массового сознания (по апрельскому опросу ЦИПКР самой важной ее назвали лишь 6% россиян). Так произошло с сотнями местных выборов, которые были перенесены решением ЦИК РФ. Есть вероятность переноса Единого Дня Голосования с сентября на более поздний срок. Ушла и тема транзита президентской власти.
В условиях страха пандемии (21% граждан по опросу ЦИПКР назвали её главной проблемой) и опасений как выжить в условиях самоизоляции и коллапса экономической жизни (46% мнений) многие другие, актуальные еще две-три недели назад, проблемы ушли в тень. Произошло «коронавирусное обнуление» общефедеральной повестки.
Рассмотрим уровень вовлеченности парламентских партий в повестку согласно программам мониторинга социальных медиа (Табл.1).
Таблица 1
Упоминаемость партий в «коронавирусной» повестке социальных сетей,
1 -20 апреля 2020 г.
Общее кол-во постов в соцмедиа с упоминанием партии | Упоминание партии в контексте «коронавирусной темы» | Доля от общего количества постов (в проц.) | |
ЕР | 351172 | 28926 | 8,2% |
КПРФ | 255368 | 18147 | 7,1% |
ЛДПР | 71446 | 3381 | 4,7% |
СР | 13269 | 1068 | 8% |
Примечание: По данным системы «Юскан»
С начала апреля в соцмедиа чаще всего в контексте пандемии упоминается «Единая Россия». Немного от нее отстает «СР». КПРФ – на третьей позиции, уступив второе место партии Миронова после 10 апреля. ЛДПР замыкает список.
Очевидно, что региональные отделения КПРФ обязаны быть адекватными информационной повестке, продвигать антикризисные предложения ЦК КПРФ по преодолению эпидемии и социальной защите обездоленных, выступать с собственными предложениями региональным властям и собственными общественно-политическими проектами, в т.ч. по оказанию помощи населению.
Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний совместно с ЦИПКР проанализировал всю доступную информацию о соответствующей деятельности региональных отделений. Отмечены лучший опыт работы (т.н. «передовые практики»), медийная активность региональных лидеров. По итогам 20 дней выведен рейтинг активности и вовлеченности региональных отделений КПРФ в доминирующую сегодня «коронавирусную повестку».
- Передовые практики поддержки наиболее обездоленных и уязвимых слоев населения.
Как показал контент-анализ публикаций на региональных сайтах 33 отделения партии помимо федеральной акции «Своих не бросаем» реализуют свои региональные программы поддержки и помощи наиболее уязвимым слоям населения в условиях эпидемии.
Так, коммунисты Московской области проводят помимо общефедеральной свои местные акции. «Старшему поколению — партийную заботу!», «Одинцовские коммунисты помогают медицинским учреждениям», «Клинские коммунисты помогают нуждающимся», «Королёвский ГК КПРФ помогает людям»
«Раменский ГК КПРФ не бросает в беде!», «Коммунисты Ленинского помогают медучреждениям» и др.
Орловское отделение КПРФ продолжают реализацию и успешно продвигают в сети Интернет проект поддержки ветеранов партии и «детей войны» «С вниманием и заботой о близких». А недавно открыта «горячая линия проекта».
Удачно продвигает свои политические и социально-экономические предложения Свердловское областное отделение КПРФ в рамках проекта «КПРФ предлагает».
Коммунисты Владимирской области раздают бесплатно жителям медицинские маски. Также организованы бесплатные поставки химических веществ и антисептиков в больницы предприятиями, сотрудничающими с Владимирским обкомом КПРФ.
Депутаты-коммунисты в Ульяновской области во главе с депутатом Госдумы и первым секретарем обкома КПРФ А.В. Куринным объезжают больницы, выявляют проблемы в оказании медицинской помощи и содействуют в их разрешении. Постоянно проходят акции по раздаче защитных масок.
Коммунисты Саратовской области и депутаты взяли на контроль перепрофилирование областных учреждений здравоохранения и разбирались с учреждением инфекционных койко-мест в Перинатальном центре.
Создан волонтерский штаб КПРФ в Оренбургской области. А в Забайкальском крае коммунисты наладили пошив защитных масок.
Перечень региональных акций за 1-20 апреля представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Передовые практики поддержки наиболее обездоленных и уязвимых слоев населения со стороны региональных отделений КПРФ
- Понуждение губернаторов и региональной власти к более активной социальной защите населения и социально-уязвимых слоев, выдвижение альтернативных программных предложений.
Важной составляющей информационной и политической работы партии являются заявления и решения руководящих органов региональных отделений, формулирующих позицию партии и её предложения по выходу из эпидемического и экономического кризиса.
В анализируемый период 37 региональных отделения и фракции КПРФ опубликовали различные заявления, программные тезисы и требования в адрес губернаторов, региональных парламентов со своими предложениями по «антикоронавирусной повестке»
Конкретные предложения и требования к властям от имени партотделений и депутатов-коммунистов представлены в табл.2.
Таблица 2
Региональные отделения и фракции КПРФ, выступившие с различными заявлениями, программными тезисами и требованиями в адрес губернаторов, региональных парламентов по «антикоронавирусной повестке»
Как видно, наиболее активными в программно-политических вопросах были коммунисты республик Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Татарстан, Якутия, Краснодарского, Ставропольского и Хабаровского краев, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кабардино-Балкария, Калужской, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Псковской, , Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Севастополь, Смоленской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, г. Москвы, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.,
Заметим, что выступления и заявления региональных депутатов от КПРФ – Павла Тарасова (Москва) и Марии Деминой (Республика Алтай) вообще «взорвали» соцсети. По данным агентства «Бренд Аналитикс» их выступления вошли в пятерку самых значимых событий ежедневной общенациональной повестки – упоминаемость их поступков и заявлений в соцсетях превысила упоминаемость президента в соответствующие дни.
- Интегральное обобщение активности и вовлеченности региональных отделений в «коронавирусную» повестку
В Табл. 3 на основе доступных данных приведён рейтинг региональных отделений КПРФ по степени их вовлечённости в «коронавирусную» повестку.
Учитываются заявления руководящих органов Отделения и его лидеров, опубликованные на сайте Отделения и в СМИ, собственные антикризисные проекты, публикации в СМИ об Отделении и его лидерах (первого секретаря, глав органов исполнительной власти, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, представляющих регион) в связи с проблематикой коронавируса.
Также при составлении Рейтинга учитывалась интенсивность публикаций по теме (число публикаций в связи коронавирусом, делённое на общее число публикаций о КПРФ). Данные взяты из информационно-аналитических систем «Медиалогия» и «Юскан», с сайтов региональных отделений.
Вычисления проводятся следующим образом: за одно заявление в СМИ дается 50 баллов, за презентованный спецпроект – 100 баллов. Все цифры идут по нарастающей с 1 апреля. По 1 баллу – за одно упоминание руководителей регионального отделения (Первого секретаря, депутата Госдумы, сенатора, главы-коммуниста) в СМИ. Столько же – за упоминание КПРФ в повестке пандемии. Последнее слагаемое – доля «пандемийных» сообщений о Партии в числе всех упоминаний о ней.
По Крыму и Севастополю программа «Юскан» данные не агрегирует.
Таблица 3
Рейтинг активности региональных отделений КПРФ по «коронавирусной» повестке
№ | Регион | Баллы,
заявления и проекты |
Упоминания лидеров | Упоминания КПРФ в теме коронавируса | Интенсивность упоминаний | Общий рейтинг |
1 | Москва | 450 | 656 | 3273 | 9% | 4388 |
2 | Орловская область | 550 | 2172 | 59 | 7% | 2788 |
3 | Московская область | 1000 | 254 | 511 | 10% | 1775 |
4 | Владимирская область | 1100 | 379 | 191 | 10% | 1680 |
5 | Хакасия | 100 | 1267 | 34 | 4% | 1405 |
6 | Омская область | 1098 | 116 | 5% | 1219 | |
7 | Иркутская область | 150 | 608 | 352 | 9% | 1119 |
8 | Краснодарский край | 650 | 169 | 269 | 7% | 1095 |
9 | Санкт-Петербург | 77 | 909 | 7% | 993 | |
10 | Новосибирская область | 734 | 234 | 8% | 976 | |
11 | Свердловская область | 450 | 23 | 447 | 10% | 930 |
12 | Тюменская область | 250 | 66 | 347 | 22% | 685 |
13 | Красноярский край | 405 | 265 | 9% | 679 | |
14 | Бурятия | 200 | 419 | 22 | 4% | 645 |
15 | Ульяновская область | 300 | 231 | 101 | 9% | 641 |
16 | Саратовская область | 250 | 112 | 228 | 9% | 599 |
17 | Воронежская область | 200 | 217 | 163 | 7% | 587 |
18 | Ростовская область | 50 | 185 | 331 | 8% | 574 |
19 | Самарская область | 100 | 115 | 325 | 8% | 548 |
20 | Тыва | 200 | 181 | 69 | 19% | 469 |
21 | Курская область | 400 | 20 | 33 | 6% | 459 |
22 | Челябинская область | 150 | 9 | 286 | 8% | 453 |
23 | Ленинградская область | 100 | 39 | 286 | 20% | 445 |
24 | Рязанская область | 250 | 26 | 152 | 12% | 440 |
25 | Башкортостан | 100 | 104 | 217 | 10% | 431 |
26 | Татарстан | 150 | 44 | 223 | 9% | 426 |
27 | Нижегородская область | 200 | 11 | 198 | 8% | 417 |
28 | Ярославская область | 300 | 30 | 73 | 6% | 409 |
29 | Дагестан | 350 | 22 | 18 | 4% | 394 |
30 | Белгородская область | 193 | 146 | 12% | 351 | |
31 | Пензенская область | 150 | 66 | 126 | 9% | 351 |
32 | Оренбургская область | 100 | 153 | 87 | 7% | 347 |
33 | Карачаево-Черкесия | 22 | 318 | 5% | 345 | |
34 | Приморский край | 200 | 53 | 82 | 5% | 340 |
35 | Алтайский край | 217 | 108 | 8% | 333 | |
36 | Липецкая область | 150 | 57 | 108 | 8% | 323 |
37 | Пермский край | 45 | 243 | 10% | 298 | |
38 | Калужская область | 50 | 25 | 198 | 11% | 284 |
39 | ХМАО | 150 | 51 | 60 | 7% | 268 |
40 | Калининградская область | 100 | 8 | 143 | 10% | 261 |
41 | Волгоградская область | 79 | 163 | 10% | 252 | |
42 | Хабаровский край | 50 | 73 | 116 | 9% | 248 |
43 | Калмыкия | 150 | 80 | 9 | 9% | 248 |
44 | Вологодская область | 8 | 224 | 9% | 241 | |
45 | Архангельская область | 14 | 207 | 9% | 230 | |
46 | Томская область | 100 | 8 | 104 | 12% | 224 |
47 | Ивановская область | 50 | 15 | 139 | 8% | 212 |
48 | Смоленская область | 50 | 18 | 134 | 9% | 211 |
49 | Забайкальский край | 100 | 39 | 60 | 10% | 209 |
50 | ЯНАО | 100 | 17 | 82 | 10% | 209 |
51 | Крым | 200 | 7 | 207 | ||
52 | Респ. Алтай | 184 | 10 | 10% | 204 | |
53 | Кировская область | 100 | 27 | 67 | 6% | 200 |
54 | Кабардино-Балкария | 150 | 16 | 25 | 9% | 200 |
55 | Марий Эл | 50 | 118 | 25 | 5% | 198 |
56 | Удмуртия | 100 | 5 | 84 | 8% | 197 |
57 | Коми | 18 | 163 | 12% | 193 | |
58 | Якутия | 100 | 39 | 39 | 7% | 185 |
59 | Мурманская область | 54 | 120 | 10% | 184 | |
60 | Сахалинская область | 100 | 53 | 21 | 6% | 180 |
61 | Мордовия | 106 | 52 | 19% | 177 | |
62 | Чувашия | 96 | 63 | 11% | 170 | |
63 | Ставропольский край | 50 | 30 | 80 | 7% | 167 |
64 | Астраханская область | 100 | 54 | 10% | 164 | |
65 | Адыгея | 100 | 37 | 12 | 9% | 158 |
66 | Курганская область | 88 | 61 | 7% | 156 | |
67 | Костромская область | 50 | 49 | 43 | 6% | 148 |
68 | Тамбовская область | 83 | 50 | 7% | 140 | |
69 | Брянская область | 50 | 12 | 60 | 9% | 131 |
70 | Новгородская область | 41 | 77 | 11% | 129 | |
71 | Тверская область | 26 | 96 | 7% | 129 | |
72 | Карелия | 17 | 96 | 9% | 122 | |
73 | Псковская область | 50 | 11 | 53 | 7% | 121 |
74 | Кемеровская область | 4 | 108 | 8% | 120 | |
75 | Тульская область | 24 | 78 | 9% | 111 | |
76 | Ненецкий АО | 50 | 20 | 5 | 4% | 79 |
77 | Амурская область | 42 | 22 | 6% | 70 | |
78 | Северная Осетия | 16 | 41 | 8% | 65 | |
79 | Севастополь | 50 | 15 | 65 | ||
80 | Еврейская АО | 53 | 1 | 1% | 55 | |
81 | Магаданская область | 33 | 6 | 3% | 42 | |
82 | Камчатский край | 33 | 5 | 4% | 42 | |
83 | Чукотский АО | 33 | 0 | 0% | 33 | |
84 | Чечня | 16 | 6 | 6% | 28 | |
85 | Ингушетия | 27 | 0% | 27 |
На 20 апреля в двадцатку лучших региональных отделений — лидеров по активности и вовлеченности в новую повестку вошли (согласно местам в рейтинге): Московское городское, Орловское, Московское областное, Владимирское, Хакасское, Краснодарское, Омское, Иркутское, Краснодарское, Санкт-Петербургское, Новосибирское, Свердловское, Тюменское, Красноярское, Бурятское, Ульяновское, Саратовское, Воронежское, Ростовское, Самарское, и Тувинское региональные отделения.
Для справки публикуем ТОP-30 медийной активности первых секретарей региональных отделений КПРФ по «коронавирусной» тематике за 1-20 апреля (табл.4), а также ТОП-50 федеральных политиков КПРФ и депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (табл.5).
Таблица 4
ТОP-30 упоминаемости в федеральных и региональных СМИ первых секретарей региональных отделений КПРФ в контексте «коронавирусной» повестки, 1-20 апреля 2020 г.
№ | ФИО | Кол-во сообщ. | МедиаИндекс | Негатив | Позитив | Цитирование | Likes & Shares |
1 | КОНОВАЛОВ Валентин Олегович | 1 267 | 7 466 | 49 | 14 | 729 | 6369 |
2 | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 680 | 5 785,4 | 4 | 18 | 454 | 1295 |
3 | РАШКИН Валерий Федорович | 258 | 1 727 | 11 | 1 | 132 | 13521 |
4 | МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович | 246 | 2 875 | 1 | 7 | 216 | 34795 |
5 | КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 197 | 2 560 | 0 | 1 | 126 | 2209 |
6 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 185 | 1 279 | 0 | 1 | 76 | 1970 |
7 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 183 | 1 415 | 34 | 17 | 86 | 14851 |
8 | АЛИМОВА Ольга Николаевна | 112 | 457 | 0 | 0 | 47 | 1108 |
9 | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 96 | 1 025 | 0 | 1 | 37 | 443 |
10 | НОВАК Андрей Петрович | 72 | 82 | 0 | 0 | 38 | 46 |
11 | СИДОРКО Антон Сергеевич | 59 | 297 | 0 | 1 | 25 | 938 |
12 | АМЕЛИН Максим Анатольевич | 49 | 81 | 0 | 0 | 3 | 325 |
13 | ХОДУНОВА Ольга Архиповна | 45 | 415,1 | 0 | 2 | 20 | 1079 |
14 | АЙТАКОВА Ксения Алексеевна | 45 | 135 | 0 | 0 | 3 | 309 |
15 | ПРУСАКОВА Мария Николаевна | 44 | 306 | 0 | 0 | 28 | 167 |
16 | КУТЛУГУЖИН Юнир Галимьянович | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 306 |
17 | САВИНЦЕВ Алексей Владимирович | 42 | 64 | 0 | 0 | 6 | 306 |
18 | ИЖИЦКИЙ Валерий Петрович | 42 | 230 | 0 | 0 | 5 | 423 |
19 | ГАЙДЫМ Валерий Федорович | 41 | 61 | 0 | 0 | 1 | 281 |
20 | ЗЫРЯНОВ Виктор Леонидович | 38 | 53 | 0 | 0 | 0 | 306 |
21 | ЖИДКОВ Андрей Игоревич | 38 | 59 | 0 | 0 | 0 | 280 |
22 | ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 31 | 138 | 3 | 0 | 14 | 214 |
23 | РУДАКОВ Сергей Иванович | 28 | 86 | 0 | 3 | 9 | 82 |
24 | ВОСТРЕЦОВ Виктор Филиппович | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 293 |
25 | МАМАЕВ Сергей Павлинович | 27 | 89 | 0 | 0 | 12 | 121 |
26 | ВОРОБЬЕВА Людмила Федоровна | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 314 |
27 | ИКОННИКОВ Василий Николаевич | 25 | 147 | 0 | 0 | 4 | 217 |
28 | ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Петр Владимирович | 24 | 198 | 0 | 0 | 16 | 725 |
29 | ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич | 23 | 133 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | КАМНЕВ Георгий Петрович | 21 | 77 | 0 | 0 | 12 | 385 |
Таблица 5
ТОП-50 упоминаемости коммунистов – депутатов Госдумы, сенаторов,
федеральных политиков КПРФ по«коронавирусной» повестке, 1-20 апреля 2020 г.
№ | ФИО | Кол-во сообщ. | МедиаИндекс | Негатив | Позитив | Цитирование | Likes & Shares |
1 | КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич | 2 127 | 11 866 | 13 | 27 | 1 438 | 9694 |
2 | КОНОВАЛОВ Валентин Олегович | 1 415 | 7 808 | 62 | 16 | 805 | 6894 |
3 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 1 206 | 9 220,1 | 35 | 121 | 729 | 18433 |
4 | СМОЛИН Олег Николаевич | 1 088 | 11 906 | 1 | 2 | 801 | 12880 |
5 | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич | 814 | 6 339,6 | 5 | 19 | 525 | 1468 |
6 | АФОНИН Юрий Вячеславович | 333 | 2 118 | 0 | 7 | 232 | 3067 |
7 | ШЕВЧЕНКО Максим Леонардович | 308 | 4 445,2 | 7 | 7 | 239 | 10021 |
8 | РАШКИН Валерий Федорович | 290 | 1 925 | 11 | 1 | 145 | 13571 |
9 | МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович | 275 | 3 148 | 1 | 10 | 240 | 35175 |
10 | ЩАПОВ Михаил Викторович | 228 | 4 154,10 | 0 | 0 | 193 | 1707 |
11 | КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 212 | 2 635 | 0 | 1 | 136 | 2209 |
12 | ОБУХОВ Сергей Павлович | 204 | 1 394 | 0 | 0 | 138 | 2373 |
13 | КАШИН Владимир Иванович | 202 | 514 | 0 | 0 | 37 | 925 |
14 | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 199 | 661 | 0 | 0 | 112 | 1867 |
15 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 195 | 1 299 | 0 | 1 | 82 | 1974 |
16 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 192 | 1 428 | 38 | 18 | 90 | 14852 |
17 | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 189 | 2 810 | 1 | 2 | 145 | 899 |
18 | ГРУДИНИН Павел Николаевич | 188 | 503 | 38 | 23 | 40 | 1397 |
19 | ШАРГУНОВ Сергей Александрович | 173 | 1 605 | 0 | 14 | 51 | 4217 |
20 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 133 | 350 | 0 | 0 | 14 | 709 |
21 | АЛИМОВА Ольга Николаевна | 113 | 458 | 0 | 0 | 47 | 1108 |
22 | КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 104 | 1 411 | 4 | 12 | 39 | 532 |
23 | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 98 | 1 027 | 0 | 1 | 38 | 443 |
24 | УДАЛЬЦОВ Сергей Станиславович | 93 | 2 056,10 | 0 | 1 | 68 | 6444 |
25 | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 88 | 336 | 0 | 0 | 19 | 577 |
26 | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич | 73 | 440 | 0 | 10 | 8 | 620 |
27 | ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович | 70 | 229 | 4 | 6 | 10 | 5674 |
28 | ПАРФЕНОВ Денис Андреевич | 65 | 1 000 | 5 | 0 | 50 | 9839 |
29 | ЮЩЕНКО Александр Андреевич | 62 | 763 | 0 | 0 | 25 | 193 |
30 | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 61 | 1 022 | 0 | 0 | 31 | 2491 |
31 | ГАНЗЯ Вера Анатольевна | 54 | 570 | 0 | 0 | 45 | 578 |
32 | ХОДУНОВА Ольга Архиповна | 50 | 427,10 | 0 | 3 | 21 | 1097 |
33 | ДОРОХИН Павел Сергеевич | 50 | 217,30 | 0 | 0 | 49 | 316 |
34 | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 49 | 194 | 0 | 0 | 5 | 1006 |
35 | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 45 | 734 | 0 | 0 | 30 | 2768 |
36 | СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович | 34 | 400 | 0 | 0 | 32 | 577 |
37 | ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 31 | 138 | 3 | 0 | 14 | 214 |
38 | ПОЗДНЯКОВ Владимир Георгиевич | 29 | 175 | 0 | 0 | 13 | 33 |
39 | ИКОННИКОВ Василий Николаевич | 27 | 150 | 0 | 0 | 6 | 217 |
40 | КАМНЕВ Георгий Петрович | 22 | 80 | 0 | 0 | 13 | 557 |
41 | БОРТКО Владимир Владимирович | 20 | 189 | 0 | 1 | 7 | 155 |
42 | ИВАНОВ Николай Николаевич (ГД) | 20 | 65 | 0 | 0 | 4 | 99 |
43 | КАЗАНКОВ Сергей Иванович | 16 | 124 | 0 | 0 | 11 | 81 |
44 | ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович | 12 | 157 | 0 | 0 | 7 | 58 |
45 | БИФОВ Анатолий Жамалович | 12 | 56 | 1 | 0 | 0 | 24 |
46 | ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | 12 | 82 | 0 | 0 | 5 | 136 |
47 | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
48 | КРАВЕЦ Александр Алексеевич | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48 |
49 | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 9 | 36 | 0 | 0 | 7 | 75 |
50 | НЕКРАСОВ Александр Николаевич | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Учитывая, что «коронавирусная» повестка, защита обездоленных, смена курса, видимо, будет преобладающей в период подготовки выборных кампаний, Отдел ЦК КПРФ и ЦИПКР будут продолжать мониторинг активности региональных отделений КПРФ как выборных регионов, так и в целом.
Материал подготовили: Д.А. Стрелков, А.В. Червонцев, С.П.Обухов
Координатор проекта: Волков Н.Ю., зам. зав. Отделом ЦК КПРФ
Отв. за выпуск: Обухов С.П., Секретарь ЦК КПРФ