ЦИПКР по данным системы анализа и мониторинга СМИ проанализировал медийную активность с начала 2020 года руководства КПРФ, депутатов-коммунистов Госдумы и Совета Федерации, «красных глав», союзников по левому флангу.
Категории СМИ: Газеты, Журналы, Интернет, Информагентства, Радио, ТВ
Временной период: с 01 января 2020 года по 10 февраля 2020 года
Дата подготовки отчета: 10 февраля 2020 года
Всего сообщений: 27 386
Объекты: Члены Президиума ЦК КПРФ, главы от КПРФ, депутаты Государственной Думы (от КПРФ), члены Совета Федерации (от КПРФ), союники по лево-патриотическому движению.
№ | Название объекта | Количество сообщений | МедиаИндекс | Охват (из открытых источников) | Негативный характер упоминаний | Позитивный характер упоминаний | Likes & Shares | № |
1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 5 733 | 49 036,80 | 555,6 млн. | 98 | 252 | 88913 | 1 |
2 | ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич (г.Новосибирск) | 3 053 | 17 054,30 | 330,6 млн. | 18 | 68 | 18494 | 2 |
3 | КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич (Орловская обл.) | 2 383 | 10 499,20 | 225,6 млн. | 39 | 175 | 16684 | 3 |
4 | КОНОВАЛОВ Валентин Олегович (Хакасия, респ.) | 2 084 | 7 846,00 | 217,9 млн. | 136 | 168 | 20754 | 4 |
5 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 1 751 | 5 111,60 | 197,6 млн. | 341 | 91 | 21159 | 5 |
6 | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 1 391 | 10 520,10 | 295,9 млн. | 55 | 35 | 22517 | 6 |
7 | ГРУДИНИН Павел Николаевич | 1 114 | 3 290,30 | 128,8 млн. | 190 | 107 | 33235 | 7 |
8 | КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 941 | 8 974,00 | 186,6 млн. | 0 | 8 | 16573 | 8 |
9 | ОБУХОВ Сергей Павлович | 884 | 5 976,10 | 109,7 млн. | 0 | 7 | 29106 | 9 |
10 | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 861 | 8 905,00 | 173,3 млн. | 0 | 17 | 13740 | 10 |
11 | АФОНИН Юрий Вячеславович | 851 | 5 865,00 | 121,9 млн. | 2 | 64 | 13295 | 11 |
12 | КАШИН Владимир Иванович | 850 | 5 339,10 | 89,2 млн. | 0 | 2 | 11564 | 12 |
13 | СМОЛИН Олег Николаевич | 828 | 5 701,00 | 95,0 млн. | 0 | 75 | 14547 | 13 |
14 | ШАРГУНОВ Сергей Александрович | 811 | 8 656,10 | 183,0 млн. | 8 | 19 | 25060 | 14 |
15 | ШЕВЧЕНКО Максим Леонардович | 697 | 7 188,40 | 120,9 млн. | 11 | 39 | 7823 | 15 |
16 | РАШКИН Валерий Федорович | 599 | 3 208,00 | 79,6 млн. | 16 | 3 | 13854 | 16 |
17 | КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 575 | 4 737,00 | 139,0 млн. | 17 | 26 | 15336 | 17 |
18 | УДАЛЬЦОВ Сергей Станиславович | 566 | 6 038,30 | 91,4 млн. | 23 | 14 | 33389 | 18 |
19 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 563 | 4 055,00 | 87,4 млн. | 0 | 14 | 8067 | 19 |
20 | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 516 | 3 650,20 | 72,1 млн. | 11 | 8 | 13937 | 20 |
21 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 487 | 3 687,00 | 90,9 млн. | 0 | 1 | 6218 | 21 |
22 | ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна | 361 | 3 801,10 | 94,3 млн. | 3 | 3 | 4702 | 22 |
23 | АЛИМОВА Ольга Николаевна | 355 | 2 331,00 | 49,2 млн. | 11 | 3 | 3442 | 23 |
24 | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 354 | 3 378,00 | 78,7 млн. | 0 | 0 | 21054 | 24 |
25 | БОРТКО Владимир Владимирович | 327 | 2 852,20 | 97,6 млн. | 6 | 5 | 2070 | 25 |
26 | МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович | 325 | -3 173,00 | 55,6 млн. | 202 | 14 | 4850 | 26 |
27 | ЮЩЕНКО Александр Андреевич | 319 | 2 693,00 | 82,9 млн. | 4 | 4 | 5145 | 27 |
28 | ГАНЗЯ Вера Анатольевна | 303 | 2 308,30 | 61,5 млн. | 0 | 3 | 1014 | 28 |
29 | ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | 266 | 2 485,10 | 60,7 млн. | 9 | 5 | 1593 | 29 |
30 | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич | 215 | 1 290,00 | 27,0 млн. | 0 | 5 | 2416 | 30 |
31 | ЩАПОВ Михаил Викторович | 189 | 1 158,00 | 37,8 млн. | 0 | 0 | 4784 | 31 |
32 | ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович | 160 | 477,00 | 6,2 млн. | 0 | 3 | 445 | 32 |
33 | ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич | 159 | 1 046,00 | 29,1 млн. | 2 | 3 | 803 | 33 |
34 | СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович | 143 | 1 125,00 | 48,0 млн. | 9 | 0 | 1273 | 34 |
35 | ПОЗДНЯКОВ Владимир Георгиевич | 124 | 679,00 | 36,5 млн. | 0 | 0 | 659 | 35 |
36 | ПАРФЕНОВ Денис Андреевич | 122 | 860,00 | 40,0 млн. | 4 | 5 | 2512 | 36 |
37 | КРАВЕЦ Александр Алексеевич | 118 | 489,00 | 4,4 млн. | 7 | 13 | 1180 | 37 |
38 | ИВАНЮЖЕНКОВ Борис Викторович | 115 | 1 445,00 | 40,7 млн. | 6 | 22 | 399 | 38 |
39 | РУССКИХ Алексей Юрьевич | 109 | 1 407,00 | 36,6 млн. | 0 | 8 | 787 | 39 |
40 | БЛОЦКИЙ Владимир Николаевич | 107 | 669,00 | 21,5 млн. | 0 | 4 | 1379 | 40 |
41 | КАЗАНКОВ Сергей Иванович | 107 | 762,00 | 18,2 млн. | 0 | 6 | 655 | 41 |
42 | ИВАНОВ Николай Николаевич (ГД) | 96 | 301,00 | 11,2 млн. | 0 | 7 | 197 | 42 |
43 | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 87 | 359,00 | 33,1 млн. | 0 | 8 | 1375 | 43 |
44 | ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 82 | 400,00 | 17,2 млн. | 0 | 0 | 73 | 44 |
45 | ХОДУНОВА Ольга Архиповна | 74 | 532,60 | 14,8 млн. | 4 | 0 | 652 | 45 |
46 | ДОРОХИН Павел Сергеевич | 74 | 452,40 | 6,5 млн. | 0 | 5 | 1524 | 46 |
47 | КУРБАНОВ Ризван Даниялович | 59 | 158,00 | 9,1 млн. | 0 | 1 | 1048 | 47 |
48 | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | 59 | 202,00 | 0,4 млн. | 0 | 1 | 295 | 48 |
49 | ИКОННИКОВ Василий Николаевич | 52 | 415,00 | 12,9 млн. | 3 | 0 | 625 | 49 |
50 | БЕРУЛАВА Михаил Николаевич | 49 | 160,00 | 3,5 млн. | 0 | 0 | 785 | 50 |
51 | КАМНЕВ Георгий Петрович | 48 | 96,00 | 2,8 млн. | 1 | 3 | 972 | 51 |
52 | ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович | 44 | 330,00 | 17,4 млн. | 0 | 0 | 72 | 52 |
53 | БИФОВ Анатолий Жамалович | 44 | 238,00 | 11,5 млн. | 0 | 6 | 150 | 53 |
54 | НЕКРАСОВ Александр Николаевич | 41 | 130,00 | 3,0 млн. | 0 | 0 | 227 | 54 |
55 | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 30 | 197,00 | 2,1 млн. | 0 | 0 | 44 | 55 |
56 | УСАТЮК Валерий Петрович | 18 | 81,00 | 0,2 млн. | 0 | 0 | 90 | 56 |
57 | ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич | 16 | 80,00 | 0,3 млн. | 0 | 0 | 8 | 57 |
58 | АГАЕВ Ваха Абуевич | 8 | 24,00 | 0,2 млн. | 0 | 0 | 26 | 58 |
ТОП-10 информационных лидеров по медиа-индексу (значимость публикации в СМИ и положительный характер): Зюганов, Локоть, Гаврилов, Клычков, Калашников, Новиков, Шаргунов, Коновалов, Шевченко, Удальцов.
ТОП-10 по «вирусности» распространения информации от данных политиков в социальных медиа (Likes & Shares): Зюганов, Удальцов, Грудинин, Обухов, Шаргунов, Гаврилов, Левченко, Корниенко, Коновалов, Локоть.
ТОП-10 по количеству позитивных публикаций в СМИ: Зюганов, Клычков, Коновалов, Грудинин, Левченко, Смолин, Локоть, Афонин, Шевченко, Гаврилов.
ТОП-10 по количеству негативных публикаций в СМИ: Левченко, Мархаев, Грудинин, Коновалов, Зюганов, Гаврилов, Клычков, Удальцов, Локоть, Куринный.