Публикуем аналитический материал ЦИПКР и Отдела ЦК КПРФ по проведению выборных кампаний с электоральными итогами выборов.

1. Итоги голосования по Российской Федерации

18 марта 2018 года прошли выборы Президента Российской Федерации. По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий наибольшее число голосов набрал Владимир Путин – 76,69 %. Павел Грудинин набрал 11,77 %, Владимир Жириновский – 5,65 %, Ксения Собчак – 1,68 %, Григорий Явлинский – 1,05 %, Борис Титов – 0,76 %, Максим Сурайкин – 0,68 %, Сергей Бабурин – 0,65 %.

В целом проголосовало – 73578992 избирателя, или 67,5%.

Иллюстрация 1.

Итоги выборов 18 марта 2018 года

 

Таким образом, кандидат КПРФ П.Н. Грудинин занял второе место, получив 8659206  (11,77%) голосов.

Выполнение целевых ориентиров. КПРФ и штабу Грудинина не удалось выполнить план-максимум – выйти во второй тур президентских выборов. Но при этом, была успешно решена задача плана-минимум: кандидат КПРФ предстал главным оппонентом В.В.Путину. Более того, П.Г. Грудинин набрал больше, чем В.В. Жириновский, К.А. Собчак, Г.А. Явлинский, Б.Ю. Титов и М.А. Сурайкин вместе взятые (8659206 голосов против 7698385). Точнее, Грудинин набрал в 1,13 раза больше остальных кандидатов.

Результат П.Н. Грудинина формально чуть хуже результата КПРФ на федеральных выборах 2016 года и намного хуже результата Г.А. Зюганова на президентских выборах 2012 года. Однако, понятно, что буквальное сравнение результатов некорректно. В условиях усиления президентской власти и нарастания потенциальной военной угрозы сложнее, чем ранее, отстаивать альтернативную программу развития.

При этом, П.Н. Грудинин смог одержать победу на многих знаковых территориях. Прежде всего, у себя в Подмосковье, на  двух избирательных участках в посёлке Совхоза им. Ленина: 55,6% и 67% избирателей на этих участках проголосовало за Грудинина и лишь 35,7% и 41,6% — за Путина. При этом, власти пытались путём прикрепления к этим участкам сотен избирателей, голосующих не по месту жительства, исказить этот результат, однако, не удалось.

Естественно, география побед гораздо шире. Она охватывает 21 субъект Российской Федерации и соотечественников, стоящих на учете в Генконсульстве России в Иране (г. Решт).

Таблица 1.1.

Регионы и УИКи, где победил кандидат П.Н. Грудинин

УИК Регион Грудинин Путин Ссылка на сайт избиркома
94 республика Алтай 48.53% 46.94% altai_rep.vybory.izbirkom.ru
227 республика Алтай 44.59% 40.54% altai_rep.vybory.izbirkom.ru
764 республика Башкортостан 46.69% 46.30% bashkortostan.vybory.izbirkom.ru
1647 республика Башкортостан 50.00% 44.12% bashkortostan.vybory.izbirkom.ru
34 республика Дагестан 50.91% 49.09% dagestan.vybory.izbirkom.ru
1310 республика Дагестан 55.91% 43.01% dagestan.vybory.izbirkom.ru
1465 республика Дагестан 54.23% 45.77% dagestan.vybory.izbirkom.ru
1735 республика Дагестан 52.24% 47.76% dagestan.vybory.izbirkom.ru
1791 республика Дагестан 71.11% 28.89% dagestan.vybory.izbirkom.ru
1792 республика Дагестан 48.65% 45.95% dagestan.vybory.izbirkom.ru
1797 республика Дагестан 54.84% 45.16% dagestan.vybory.izbirkom.ru
51 республика Саха (Якутия) 50.66% 47.19% yakut.vybory.izbirkom.ru
102 республика Саха (Якутия) 48.61% 47.92% yakut.vybory.izbirkom.ru
104 республика Саха (Якутия) 53.57% 44.64% yakut.vybory.izbirkom.ru
255 республика Саха (Якутия) 48.34% 47.96% yakut.vybory.izbirkom.ru
349 республика Саха (Якутия) 53.73% 44.78% yakut.vybory.izbirkom.ru
470 республика Саха (Якутия) 50.43% 46.15% yakut.vybory.izbirkom.ru
579 республика Саха (Якутия) 52.49% 45.85% yakut.vybory.izbirkom.ru
580 республика Саха (Якутия) 53.18% 45.66% yakut.vybory.izbirkom.ru
581 республика Саха (Якутия) 57.12% 41.15% yakut.vybory.izbirkom.ru
583 республика Саха (Якутия) 54.24% 40.68% yakut.vybory.izbirkom.ru
586 республика Саха (Якутия) 55.71% 42.86% yakut.vybory.izbirkom.ru
587 республика Саха (Якутия) 50.57% 47.16% yakut.vybory.izbirkom.ru
588 республика Саха (Якутия) 58.33% 36.11% yakut.vybory.izbirkom.ru
631 республика Саха (Якутия) 55.08% 41.53% yakut.vybory.izbirkom.ru
651 республика Саха (Якутия) 51.59% 46.83% yakut.vybory.izbirkom.ru
653 республика Саха (Якутия) 54.13% 43.93% yakut.vybory.izbirkom.ru
104 Северная Осетия-Алания 37.41% 37.04% n_osset-alania.vybory.izbirkom.ru
105 Северная Осетия-Алания 55.58% 24.07% n_osset-alania.vybory.izbirkom.ru
117 Северная Осетия-Алания 56.52% 18.94% n_osset-alania.vybory.izbirkom.ru
121 Северная Осетия-Алания 51.38% 16.27% n_osset-alania.vybory.izbirkom.ru
134 Северная Осетия-Алания 42.34% 31.45% n_osset-alania.vybory.izbirkom.ru
139 Северная Осетия-Алания 56.59% 22.78% n_osset-alania.vybory.izbirkom.ru
149 Северная Осетия-Алания 56.71% 36.66% n_osset-alania.vybory.izbirkom.ru
751 республика Татарстан 52.63% 45.03% tatarstan.vybory.izbirkom.ru
64 республика Чечня 28.21% 25.64% chechen.vybory.izbirkom.ru
318 республика Чечня 28.00% 24.00% chechen.vybory.izbirkom.ru
369 республика Чечня 42.14% 40.25% chechen.vybory.izbirkom.ru
709 Алтайский край 56.79% 34.57% altai_terr.vybory.izbirkom.ru
1398 Алтайский край 45.18% 43.42% altai_terr.vybory.izbirkom.ru
1409 Алтайский край 46.26% 43.73% altai_terr.vybory.izbirkom.ru
1410 Алтайский край 44.53% 43.86% altai_terr.vybory.izbirkom.ru
1506 Алтайский край 48.28% 47.70% altai_terr.vybory.izbirkom.ru
1292 Красноярский край 58.33% 41.67% krasnoyarsk.vybory.izbirkom.ru
5812 Приморский край 25.00% 20.00% primorsk.vybory.izbirkom.ru
5863 Приморский край 44.44% 11.11% primorsk.vybory.izbirkom.ru
5890 Приморский край 51.85% 11.11% primorsk.vybory.izbirkom.ru
5892 Приморский край 54.55% 9.09% primorsk.vybory.izbirkom.ru
5901 Приморский край 69.57% 13.04% primorsk.vybory.izbirkom.ru
5913 Приморский край 78.26% 4.35% primorsk.vybory.izbirkom.ru
5914 Приморский край 50.00% 14.29% primorsk.vybory.izbirkom.ru
5919 Приморский край 50.00% 21.43% primorsk.vybory.izbirkom.ru
5924 Приморский край 80.00% 10.00% primorsk.vybory.izbirkom.ru
5939 Приморский край 28.57% 14.29% primorsk.vybory.izbirkom.ru
7111 Приморский край 50.00% 38.89% primorsk.vybory.izbirkom.ru
695 Ставропольский край 48.10% 35.44% stavropol.vybory.izbirkom.ru
817 Хабаровский край 61.11% 33.33% khabarovsk.vybory.izbirkom.ru
862 Хабаровский край 46.15% 23.08% khabarovsk.vybory.izbirkom.ru
825 Хабаровский край 68.97% 20.69% khabarovsk.vybory.izbirkom.ru
829 Хабаровский край 42.86% 35.71% khabarovsk.vybory.izbirkom.ru
1026 Архангельская область 38.46% 30.77% arkhangelsk.vybory.izbirkom.ru
705 Астраханская область 48.33% 48.02% astrakhan.vybory.izbirkom.ru
1305 Московская область 55.60% 39.00% moscow_reg.vybory.izbirkom.ru
1306 Московская область 67.00% 29.42% moscow_reg.vybory.izbirkom.ru
589 Мурманская область 17.78% 15.56% murmansk.vybory.izbirkom.ru
81 Новосибирская область 66.67% 28.99% novosibirsk.vybory.izbirkom.ru
396 Новосибирская область 53.19% 44.68% novosibirsk.vybory.izbirkom.ru
906 Новосибирская область 48.04% 43.14% novosibirsk.vybory.izbirkom.ru
1292 Омская область 40.85% 36.62% omsk.vybory.izbirkom.ru
753 Сахалинская область 50.00% 33.33% sakhalin.vybory.izbirkom.ru
754 Сахалинская область 60.00% 40.00% sakhalin.vybory.izbirkom.ru
552 Сахалинская область 41.35% 35.58% sakhalin.vybory.izbirkom.ru
557 Сахалинская область 45.45% 22.73% sakhalin.vybory.izbirkom.ru
567 Сахалинская область 38.10% 28.57% sakhalin.vybory.izbirkom.ru
614 Сахалинская область 50.00% 43.75% sakhalin.vybory.izbirkom.ru
629 Сахалинская область 66.67% 9.52% sakhalin.vybory.izbirkom.ru
425 Сахалинская область 40.00% 26.67% sakhalin.vybory.izbirkom.ru
693 Санкт-Петербург 50.00% 40.00% st-petersburg.vybory.izbirkom.ru
235 Камчатский край 21.43% 14.29% kamchatka_krai.vybory.izbirkom.ru
266 Камчатский край 21.43% 14.29% kamchatka_krai.vybory.izbirkom.ru
267 Камчатский край 57.14% 35.71% kamchatka_krai.vybory.izbirkom.ru
270 Камчатский край 75.00% 12.50% kamchatka_krai.vybory.izbirkom.ru
273 Камчатский край 30.77% 23.08% kamchatka_krai.vybory.izbirkom.ru
298 Камчатский край 58.33% 16.67% kamchatka_krai.vybory.izbirkom.ru
304 Камчатский край 38.60% 26.32% kamchatka_krai.vybory.izbirkom.ru
325 Камчатский край 50.00% 16.67% kamchatka_krai.vybory.izbirkom.ru
8109 Иран, Генконсульство в Реште 69.44% 29.63% foreign-countries.vybory.izbirkom.ru

 

Грудинин занял первое место среди всех кандидатов на 16 УИК Саха-Якутии, 11 УИК Приморского края, 8 УИК Камчатского края, 8 УИК Сахалинской области, 7 УИК Дагестана, 7 УИК Северной Осетии, 5 УИК Алтайского края, 4 УИК Хабаровского края, 3 УИК Новосибирской области, 3 УИК Чеченской республики, 2 УИК Республики Алтай, 2 УИК Башкирии, 2 УИК Московской области, одном УИК Красноярского края, одном УИК Ставропольского края, одном УИК Астраханской области, одном УИК Архангельской области, одном УИК Мурманской области, одном УИК Омской области и одном УИК С. Петербурга.

Иллюстрация 2.

Голосование за Грудинина. Лучшие результаты на УИК высвечены самым ярким светом.

Мини-сенсацией стало сообщение МИД, что и при голосовании в Иране Павел Грудинин опередил Владимира Путина: в консульском округе г. Решт в Иране у Грудинина 69,4% поддержки.

 

На фоне общего падения результатов кандидатов, оппонирующих В.В. Путину стоит отметить четвёртый результат К.А. Собчак. В отличие от Жириновского, Явлинского, Титова и Сурайкина «проект Собчак» может иметь политическое будущее и может претендовать на определённую часть либерального и молодёжного электората. Не являются секретом попытки Собчак совместно с Дмитрием Гудковым создать новую партию на базе «Гражданской инициативы», которая выдвигала Собчак на эти выборы.

На фоне заявлений В.В. Путина об отсутствии у него президентских амбиций на выборах 2024 и 2030 года стоит внимательно смотреть на следующее поколение политиков, кто имеет шанс проявить себя в начале «постпутинской эпохи».

2. Итоги голосования по регионам

Итоги голосования в разрезе регионов РФ приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Результаты кандидатов в регионах

Бабур. Грудин. Жирин. Путин Собчак Сурайк. Титов Явлин.
1.     Саха-Якутия 0,37% 27,25% 3,96% 64,38% 1,64% 0,37% 0,44% 0,57%
2.     Алтайский край 0,64% 23,67% 7,12% 64,66% 0,99% 0,66% 0,46% 0,61%
3.     Приморский край 0,73% 21,39% 7,06% 65,26% 1,67% 0,64% 0,74% 0,89%
4.     Республика Алтай 0,43% 20,66% 5,22% 70,62% 0,90% 0,42% 0,33% 0,47%
5.     Омская область 1.13% 20,39% 6.24% 67.31% 1.54% 0.61% 0.63% 0.82%
6.     Амурская область 0.60% 18,62% 9.61% 67.04% 1.12% 0.63% 0.53% 0.49%
7.     Хакасия 0,64% 18,46% 7,18% 69,16% 1,37% 0,65% 0,66% 0,65%
8.     Хабаровский край 0,71% 18,42% 9,32% 65,78% 1,73% 0,69% 0,83% 0,84%
9.     Еврейская АО 0.65% 18,12% 9.52% 67.48% 0.99% 0.52% 0.52% 0.48%
10. Сахалинская обл. 0.69% 17,99% 8.76% 66.92% 1.69% 0.65% 0.72% 0.85%
11. Камчатский Кр. 0,56% 16,95% 8,48% 69,44% 1,37% 0,60% 0,70% 0,72%
12. Новосибирская обл. 0.65% 16,39% 6.58% 71.06% 1.62% 0.61% 0.70% 1.12%
13. Костромская обл. 0.83% 16,18% 9.26% 68.71% 1.51% 0.72% 0.89% 0.96%
14. Иркутская обл. 0.52% 15,93% 6.44% 73.06% 1.21% 0.50% 0.51% 0.72%
15. Оренбургская обл. 0.61% 15,47% 6.76% 72.97% 1.15% 0.78% 0.60% 0.57%
16. Томская область 0.65% 15,22% 6.83% 71.23% 2.19% 0.60% 0.86% 1.28%
17. Ивановская обл. 0.90% 14,81% 7.89% 71.37% 1.64% 0.74% 0.78% 0.87%
18. Респ. Бурятия 0,38% 14,74% 6,41% 73,72% 1,68% 0,54% 0,40% 0,80%
19. Ульяновская обл. 0.62% 14,74% 6.22% 74.27% 1.11% 0.74% 0.65% 0.55%
20. Марий Эл 0,56% 14,55% 6,88% 73,99% 1,35% 0,57% 0,60% 0,60%
21. Астраханская обл. 0.49% 14,40% 4.35% 76.95% 1.14% 0.63% 0.50% 0.56%
22. Магаданская обл. 0.57% 14,05% 8.38% 72.30% 1.36% 0.55% 0.62% 0.67%
23. Кировская обл. 0.78% 13,70% 9.64% 70.41% 1.67% 0.85% 0.87% 0.95%
24. Курганская обл. 0.62% 13,67% 8.74% 73.30% 1.06% 0.69% 0.50% 0.53%
25. Забайкальский кр. 0,53% 13,62% 10% 72,03% 1,04% 0,61% 0,46% 0,46%
26. Ненецкий АО 0,74% 13,53% 9,89% 71,15% 1,78% 0,54% 0,69% 0,63%
27. Смоленская обл. 0.82% 13,17% 7.79% 73.49% 1.42% 0.74% 0.70% 0.72%
28. Челябинская обл. 0.77% 12,99% 6.96% 73.00% 1.79% 0.76% 0.93% 1.23%
29. Ярославская обл. 0.81% 12,96% 7.54% 71.84% 2.37% 0.67% 1.02% 1.78%
30. Московская обл. 0.71% 12,88% 5.50% 74.49% 2.13% 0.66% 0.98% 1.34%
31. Красноярский кр. 0,64% 12,78% 7,39% 74,28% 1,61% 0,67% 0,61% 0,89%
32. Новгородская обл. 0.81% 12,73% 7.64% 72.65% 1.84% 0.84% 0.85% 1.44%
33. Рязанская обл. 0.68% 12,65% 6.17% 76.34% 1.29% 0.62% 0.61% 0.68%
34. Владимирская обл. 0.73% 12,63% 7.93% 73.65% 1.45% 0.68% 0.82% 0.83%
35. Тверская область 0.77% 12,51% 7.05% 74.55% 1.65% 0.80% 0.79% 0.91%
36. Москва 0,96% 12,48% 4,69% 70,88% 4,08% 0,72% 1,56% 3,17%
37. Орловская обл. 0.70% 12,18% 6.06% 76.77% 1.27% 0.70% 0.70% 0.59%
38. Чувашия 0,53% 12,30% 5,29% 77,29% 1,36% 0,70% 0,57% 0,56%
39. Башкирия 0,69% 12,09% 5,03% 77,69% 1,26% 0,89% 0,69% 0,84%
40. Вологодская обл. 0.83% 12,08% 8.71% 72.41% 2.13% 0.73% 0.85% 1.28%
41. ХМАО 0,50% 12,03% 6,80% 76,20% 1,38% 0,52% 0,55% 0,64%
42. Саратовская обл. 0.59% 11,79% 5.26% 78.33% 1.20% 0.66% 0.59% 0.74%
43. Волгоградская обл. 0.67% 11,74% 5.83% 77.55% 1.20% 0.68% 0.57% 0.85%
44. Калмыкия 0,36% 11,66% 1,94% 81,66% 1,51% 0,48% 0,45% 0,67%
45. Самарская обл. 0.66% 11,63% 6.02% 75.82% 1.99% 0.71% 0.76% 1.10%
46. Свердловская обл. 0.73% 11,58% 6.79% 74.60% 2.12% 0.64% 0.93% 1.30%
47. Адыгея 0,47% 11,48% 3,57% 81,17% 0,82% 0,53% 0,43% 0,48%
48. Псковская обл. 0.86% 11,44% 6.87% 75.05% 1.68% 0.81% 0.77% 1.61%
49. Ростовская обл. 0.56% 11,37% 5.14% 78.97% 1.11% 0.68% 0.63% 0.66%
50. Карелия 0,79% 11,35% 7,83% 73,04% 2,28% 0,65% 1,08% 1,76%
51. Коми 0,79% 11,33% 10,24% 71,44% 2,01% 0,79% 0,94% 1%
52. Удмуртия 0,66% 11,33% 6,78% 76,23% 1,54% 0,71% 0,83% 0,69%
53. Ставропольский кр 0,55% 11,33% 4,23% 80,55% 0,84% 0,58% 0,50% 0,44%
54. Воронежская обл. 0.65% 11,30% 5.37% 78.88% 1.08% 0.71% 0.60% 0.63%
55. Северная Осетия 0,23% 11,01% 3,01% 81,51% 0,22% 1,81% 1,23% 0,22%
56. Калужская обл. 0.77% 11,00% 6.97% 76.16% 1.48% 0.73% 0.77% 0.93%
57. Нижегородская обл 0.70% 10,62% 6.47% 77.27% 1.61% 0.71% 0.81% 0.93%
58. Байконур 0,33% 10,62% 6,50% 78,35% 1,35% 0,53% 0,52% 0,72%
59. Пермский край 0,73% 10,55% 6,84% 75,35% 2,20% 0,77% 0,90% 1,28%
60. Белгородская обл. 0.58% 10,43% 5.57% 79.71% 0.95% 0.73% 0.54% 0.50%
61. Калининградская об. 0.68% 10,20% 6.01% 76.35% 2.54% 0.67% 0.96% 1.47%
62. Краснодарский кр. 0,50% 10,04% 4,57% 81,35% 0,97% 0,54% 0,68% 0,52%
63. Липецкая обл. 0.57% 10,03% 5.03% 80.83% 1.00% 0.60% 0.49% 0.52%
64. Пензенская обл. 0.59% 9,98% 5.60% 79.98% 1.16% 0.72% 0.52% 0.60%
65. Архангельская обл. 0.82% 9,59% 8.67% 75.27% 1.96% 0.71% 0.92% 1.15%
66. Курская область 0.57% 9,57% 5.60% 81.01% 0.95% 0.56% 0.44% 0.42%
67. Тульская область 0.70% 9,48% 5.96% 79.20% 1.43% 0.66% 0.65% 0.92%
68. Тамбовская область 0.52% 9,12% 5.19% 81.81% 0.88% 0.59% 0.42% 0.53%
69. Санкт-Петербург 0,88% 9,04% 4,09% 75,01% 4,33% 0,66% 1,57% 3,18%
70. Мурманская обл. 0.71% 8,86% 7.90% 76.37% 2.25% 0.65% 0.86% 1.17%
71. Ленинградская обл. 0.69% 8,82% 5.44% 79.01% 2.1% 0.64% 0.91% 1.20%
72. Брянская обл. 0.57% 8,77% 5.64% 81.60% 0.96% 0.55% 0.54% 0.45%
73. Татарстан 0,58% 9,06% 3,01% 82,09% 1,33% 1,68% 0,59% 0,87%
74. Тюменская область 0.54% 8,22% 7.63% 79.75% 1.39% 0.50% 0.54% 0.57%
75. Дагестан 0,12% 7,28% 0,27% 90,76% 0,26% 0,31% 0,38% 0,17%
76. Мордовия 0,39% 7,12% 4,36% 85,35% 0,75% 0,58% 0,34% 0,36%
77. Карачаево-Черкесия 0,27% 6,99% 2,77% 87,64% 0,44% 0,99% 0,18% 0,29%
78. Иностранные 0,42% 5,03% 1,73% 85,02% 4,05% 0,30% 0,65% 1,57%
79. Кемеровская область 0.48% 6,07% 5.03% 85.42% 0.84% 0.45% 0.43% 0.63%
80. Чукотский АО 0,42% 5,86% 7,31% 82,31% 1,30% 0,51% 0,65% 0,58%
81. ЯНАО 0,31% 5,72% 5,70% 85,54% 0,70% 0,53% 0,34% 0,40%
82. Ингушетия 0,88% 5,67% 3,66% 83,17% 1,65% 0,38% 1,84% 2,37%
83. Чечня 1,18% 4,62% 0,25% 91,44% 0,54% 0,32% 0,51% 0,75%
84. Кабардино-Балкария 0,25% 4,15% 1,03% 93,38% 0,23% 0,24% 0,34% 0,24%
85. Севастополь 0,24% 3,59% 2,89% 90,19% 1,27% 0,24% 0,37% 0,37%
86. Республика Тыва 0,25% 3,51% 1,71% 91,98% 1,09% 0,27% 0,21% 0,28%
87. Республика Крым 0,19% 2,20% 1,81% 92,15% 1,65% 0,21% 0,26% 0,48%

 

В Таблице 1.3 представлены более подробные, с количеством голосов, данные четверых кандидатов-лидеров: Путина, Грудинина, Жириновского и Собчак

Таблица 1.3

Результаты четырех основных кандидатов

   

Грудинин

 

 

Жириновский

 

 

Путин

 

Собчак
Регион голоса % голоса % голоса % голоса %
Саха-Якутия 124518 27,25% 18089 3,96% 294166 64,38% 7494 1,64%
Алтайский край 281978 23,67% 84785 7,12% 770278 64,66% 11788 0,99%
Приморский край 193166 21,39% 63754 7,06% 589384 65,26% 15079 1,67%
Республика Алтай 21259 20,66% 5376 5,22% 72674 70,62% 929 0,90%
Омская область 189303 20,39% 57901 6.24% 624934 67,31% 14282 1.54%
Амурская область 73485 18,62% 37909 9.61% 264493 67,04% 4428 1.12%
Республика Хакасия 45276 18,46% 17610 7,18% 169615 69,16% 3372 1,37%
Хабаровский край 119389 18,42% 60414 9,32% 426385 65,78% 11199 1,73%
Еврейская АО 14066 18,12% 7387 9.52% 52374 67.48% 771 0.99%
Сахалинская область 41201 17,99% 20075 8.76% 153289 66,92% 3874 1.69%
Камчатский край 27432 16,95% 13733 8,48% 112401 69,44% 2210 1,37%
Новосибирская область 213707 16,39% 85790 6.58% 926858 71,06% 21067 1.62%
Костромская область 52135 16,18% 29834 9.26% 221449 68,71% 4852 1.51%
Иркутская область 166167 15,93% 67204 6.44% 762324 73,06% 12615 1.21%
Оренбургская область 155156 15,47% 67777 6.76% 731838 72,97% 11539 1.15%
Томская область 70163 15,22% 31466 6.83% 328296 71,23% 10091 2.19%
Ивановская область 70211 14,81% 37408 7.89% 338335 71,37% 7772 1.64%
Республика Бурятия 66867 14,74% 29087 6,41% 334381 73,72% 7618 1,68%
Ульяновская область 94809 14,74% 40028 6.22% 477654 74,27% 7146 1.11%
Республика Марий Эл 51873 14,55% 24516 6,88% 263725 73,99% 4821 1,35%
Астраханская область 64047 14,40% 19339 4.35% 342195 76,95% 5060 1.14%
Магаданская область 10364 14,05% 6185 8.38% 53341 72,30% 1007 1.36%
Кировская область 90650 13,70% 63771 9.64% 465948 70,41% 11034 1.67%
Курганская область 59425 13,67% 38002 8.74% 318703 73,30% 4590 1.06%
Забайкальский край 62375 13,62% 45804 10% 329911 72,03% 4750 1,04%
Ненецкий АО 3397 13,53% 2482 9,89% 17863 71,15% 448 1,78%
Смоленская область 62351 13,17% 36894 7.79% 347859 73,49% 6724 1.42%
Челябинская область 227134 12,99% 121670 6.96% 1275822 73,00% 31326 1.79%
Ярославская область 85256 12,96% 49621 7.54% 472666 71,84% 15607 2.37%
Московская область 476897 12,88% 203869 5.50% 2758911 74,49% 78893 2.13%
Красноярский край 161925 12,78% 93628 7,39% 941151 74,28% 20415 1,61%
Новгородская область 36661 12,73% 22000 7.64% 209286 72,65% 5303 1.84%
Рязанская область 76023 12,65% 37091 6.17% 458882 76,34% 7777 1.29%
Владимирская область 93649 12,63% 58822 7.93% 546042 73,65% 10777 1.45%
Тверская область 77050 12,51% 43421 7.05% 459198 74,55% 10144 1.65%
Москва 563670 12,48% 211995 4,69% 3201257 70,88% 184206 4,08%
Чувашская республика 85780 12,30% 36890 5,29% 539036 77,29% 9500 1,36%
Орловская область 55482 12,18% 27617 6.06% 349743 76,77% 5777 1.27%
Башкортостан 277797 12,09% 115635 5,03% 1784626 77,69% 28983 1,26%
Вологодская область 75644 12,08% 54556 8.71% 453576 72,41% 13365 2.13%
Ханты-Мансийский АО 94785 12,03% 53569 6,8% 600404 76,2% 10884 1,38%
Саратовская область 148585 11,79% 66254 5.26% 987373 78,33% 15067 1.20%
Волгоградская область 140708 11,74% 69909 5.83% 929541 77,55% 14403 1.2%
Республика Калмыкия 16399 11,66% 2734 1,94% 114833 81,66% 2117 1,51%
Самарская область 189314 11,63% 98007 6.02% 1234759 75,82% 32392 1.99%
Свердловская область 241365 11,58% 141683 6.79% 1555532 74,60% 44258 2.12%
Республика Адыгея 28711 11,48% 8923 3,57% 203095 81,17% 2060 0,82%
Псковская область 39407 11,44% 23688 6.87% 258584 75,05% 5794 1.68%
Ростовская область 236287 11,37% 106905 5.14% 1641189 78,97% 23036 1.11%
Республика Карелия 33693 11,35% 23254 7,83% 216899 73,08% 6777 2,28%
Республика Коми 46094 11,33% 41680 10,24% 290716 71,44% 8179 2,01%
Удмуртская Республика 84981 11,33% 50859 6,78% 571623 76,23% 11518 1,54%
Ставропольский край 157345 11,33% 58778 4,23% 1118523 80,55% 11656 0,84%
Воронежская область 136435 11,30% 64905 5.37% 952642 78,88% 13024 1.08%
Северная Осетия 51026 11,01% 13954 3,01% 377648 81,51% 1034 0,22%
Калужская область 59802 11,00% 37905 6.97% 414027 76,16% 8070 1.48%
Нижегородская область 183465 10,62% 111744 6.47% 1334417 77,27% 27728 1.61%
Пермский край 138977 10,55% 90132 9,84% 993076 75,35% 28963 2,20%
Белгородская область 93102 10,43% 49685 5.57% 711295 79,71% 8474 0.95%
Калининградская обл. 50755 10,20% 29893 6.01% 379875 76,35% 12640 2.54%
Краснодарский край 316316 10,04% 144008 4,57% 2564012 81,35% 30697 0,97%
Липецкая область 67299 10,03% 33739 5.03% 542199 80,83% 6714 1.00%
Пензенская область 78135 9,98% 43823 5.60% 625928 79,98% 9048 1.16%
Архангельская область 51868 9,59% 46925 8.67% 407190 75,27% 10588 1.96%
Курская область 56948 9,57% 33326 5.60% 482257 81,01% 5631 0.95%
Тульская область 77552 9,48% 48748 5.96% 648117 79,20% 11689 1.43%
Тамбовская область 55183 9,12% 31418 5.19% 494966 81,81% 5311 0.88%
Республика Татарстан 204618 9,06% 67929 3,01% 1854119 82,09% 29951 1,33%
Санкт-Петербург 209112 9,04% 94569 4,09% 1735236 75,01% 100059 4,33%
Мурманская область 35240 8,86% 31434 7.90% 303796 76,37% 8931 2.25%
Ленинградская область 78545 8,82% 48465 5.44% 703424 79,01% 18715 2.1%
Брянская область 68375 8,77% 43940 5.64% 636087 81,6% 7463 0.96%
Тюменская область 69139 8,22% 64098 7.63% 670419 79,75% 11693 1.39%
Республика Дагестан 103942 7,28% 3830 0,27% 1295128 90,76% 3741 0,26%
Республика Мордовия 33894 7,12% 20758 4,36% 406480 85,35% 3561 0,75%
Карачаево-Черкесия 17819 6,99% 7075 2,77% 223534 87,64% 1132 0,44%
Кемеровская область 101153 6,07% 83777 5.03% 1422919 85,42% 14002 0.84%
Чукотский АО 1616 5,86% 2018 7,31% 22709 82,31% 358 1,30%
Ямало-Ненецкий АО 19488 5,72% 19409 5,70% 291409 85,54% 2394 0,70%
Республика Ингушетия 10187 5,67% 6570 3,66% 149488 83,17% 2974 1,65%
Чеченская Республика 30012 4,62% 1631 0,25% 593806 91,44% 3531 0,54%
Кабардино-Балкария 20133 4,15% 5006 1,03% 452480 93,38% 1121 0,23%
Севастополь 8698 3,59% 6988 2,89% 218303 90,19% 3083 1,27%
Республика Тыва 5762 3,51% 2809 1,71% 150795 91,98% 1779 1,09%

 Наилучшие результаты Павел Грудинин показал в Якутии (27%), Алтайском крае (24%), Приморском крае (23%), Республике Алтай (23%), Омской области (20%). Худшие результаты в Чечне (4,6%), Кабардино-Балкарии (4,1%), Севастополе (3,6%), Тыве (3,5%) и республике Крым (2,2%).

У Путина наибольшие результаты – в Кабардино-Балкарии (93,4%), Крыму (92,15%), Тыве (92%), Чечне (91,4%) и Дагестане (90,77%). Самые скромные его результаты – в Якутии (64,4%), Алтайском (64,6%), Приморском (62,5%) и Хабаровском (65,7%) краях, Сахалинской области (66,9%)

У Жириновского наибольшая поддержка – в Коми (10,2%), Забайкальском Крае (10%), Ненецком АО (9,9%), Пермском Крае (9,84%) и Кировской области (9,64%).

За К. Собчак активнее всего голосовали в Петербурге (4,3%), Москве (4,08%), Калининградской области (2,54%), Ярославской области (2,37%) и Карелии (2,28%).

Иллюстрация 3

Лучшие результаты у четырех кандидатов в президенты

В Таблице 1.4 представлены данные голосования за двух основных лидеров, Грудинина и Путина, начиная с региона с наибольшим результатом.

                                                                                                                          

Таблица 1.4

Данные голосования за двух основных лидеров президентской гонки

       
  Грудинин   Путин
   
Регион голоса % Регион голоса %
Саха-Якутия 124518 27,25% Кабардино-Балкария 452480 93,38%
Алтайский край 281978 23,67% Республика Тыва 150795 91,98%
Приморский край 193166 21,39% Чеченская Респ. 593806 91,44%
Республика Алтай 21259 20,66% Республика Дагестан 1295128 90,76%
Омская область 189303 20,39% Севастополь 218303 90,19%
Амурская область 73485 18,62% Карачаево-Черкесия 223534 87,64%
