ЦИПКР и Отдел по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ проанализировал медийную активность Первых секретарей региональных отделений Компартии за 2018 год.

Учитывались сообщения в федеральных и региональных СМИ.

В Таблице 1 представлены подробные данные об активности Первых секретарей, начиная с лидеров по упоминаемости.

Таблица 1.

Медийная активность лидеров региональных отделений КПРФ в 2018 году

ФИО Отделение Кол-во сообщ. Медиа-индекс Охват аудитории, млн. Цитирование
1 Левченко С.Г. Иркутское 43 827 181270 1341 16 535
2 Локоть А.Е. Новосибирское 26 838 169525 1447,8 12 362
3 Коновалов В.О. Хакасское 20 691 168176 1458,3 3 584
4 Рашкин В.Ф. Московское гор. 11 545 82380 551,9 5 067
5 Коломейцев Н.В. Ростовское 6 188 36724 274,9 2 849
6 Куринный А.В. Ульяновское 4 656 23414 309,2 2 175
7 Алимова О.Н. Саратовское 3 798 20246 180,8 1 750
8 Губарев В.Н. Якутское 2 607 11944 62,1 606
9 Прусакова М.Н. Алтайское кр. 2 254 9581 139,5 1 153
10 Шурчанов В.С. Чувашское 2 133 13823 95,4 1 035
11 Егоров В.И. Нижегородское 1 695 9111 117,5 481
12 Лескин А.В. Самарское 1 554 7423 91,1 420
13 Мархаев В.М. Бурятское 1 510 5147 87,4 406
14 Кравец А.А. Омское 1 453 6968 76,2 592
15 Махмудов М.Г. Дагестанское 1 449 6324 56 280
16 Гончаров В.И. Ставропольское 1 441 3113 13,7 488
17 Ходунова О.А. С.-Петербургск. 1 400 7067 71 634
18 Воробьев А.В. Ярославское 1 287 4837 89 544
19 Долгачев А.Н. Приморское 1 273 7606 70,9 717
20 Казанцева Т.Н. Тюменское 1 176 6646 42,7 510
21 Богатырев И.С. Ингушское 1 118 4671 59,9 61
22 Мамаев С.П. Кировское 1 102 5352 72,7 740
23 Миргалимов Х.Г. Татарстанское 992 7464 66,4 572
24 Лебедев О.А. Тульское 975 5987 34,5 300
25 Иванов Н.Н. Курское 900 4233 55,7 328
26 Иконников В.Н. Орловское 876 4627 51,5 335
27 Морозов А.Н. Вологодское 872 3784 33,6 392
28 Ивачев А.Н. Свердловское 857 6108 81,5 435
29 Камнев Г.П. Пензенское 819 3453 8,9 352
30 Ульянов Е.А. Карельское 670 4418 18,6 316
31 Ревин И.А. Калининградское 651 3256 24,2 135
32 Амелин М.А. Оренбургское 648 3113 39,1 363
33 Осадчий Н.И. Краснодарское 629 3884 21,8 333
34 Медведев П.П. Красноярское 609 2999 36,4 304
35 Кобызов Р.А. Амурское 569 3131 9,2 330
36 Жидков А.И. Тамбовское 554 1969 6 246
37 Гайдым В.Ф. Новгородское 511 2378 7,3 284
38 Кутлугужин Ю.Г. Башкирское 503 2827 46,7 201
39 Рудаков С.И. Воронежское 499 2232 15,1 220
40 Степахно Г.В. Мурманское 491 2223 10,8 244
41 Фишман В.Е. Еврейское 464 2079 4,2 249
42 Бойков А.Д. Ивановское 451 1046 3,6 87
43 Кукушкина Е.М. Ямало-Ненецкое 422 4423 61,4 238
44 Михайлов О.А. Коми 421 3247 20,5 225
45 Гальцов В.А. Чукотское 404 1722 41,8 5
46 Ижицкий В.П. Костромское 397 1097 10,5 244
47 Савинцев А.В. Ханты-Мансийск. 373 65 14,5 99
48 Вострецов В.Ф. Астраханское 371 1061 4,6 168
49 Мухин Н.П. Кемеровское 347 2491 66,1 220
50 Зайцева В.А. Мордовское 337 546 2,9 57
51 Разворотнев Н.В. Липецкое 312 1570 65,4 100
52 Ашихмин П.Г. Сахалинское 285 1549 9,8 183
53 Васильев Н.И. Московское обл. 259 1108 9,6 140
54 Пархоменко В.М. Севастопольское 250 1352 8,1 164
55 Айтакова К.А. Пермское 228 1447 13,1 80
56 Накаев Х.М. Чеченское 226 Не индексируется системой МЛГ
57 Барышникова Н.Г Томское 214 469 9,7 98
58 Кузнецов В.В. Смоленское 195 273 0,4 13
59 Салов Е.И. Адыгея 185 309 8,3 52
60 Паштов Б.С. Кабардино-Балкария 185 353 1,4 97
61 Воробьева Л.Ф. Тверское 170 518 15,2 29
62 Богатыренко С.В. Крымское 168 Не индексируется системой МЛГ
63 Гайдук Ю.Н. Забайкальское 164 1536 18,7 114
64 Бытдаев К.К. Карачаево-Черкес 148 Не индексируется системой МЛГ
65 Ванюшкин С.А. Камчатское 137 Не индексируется системой МЛГ
66 Бодров В.П. Удмуртское 132 472 31,8 85
67 Зырянов В.Л. Курганское 127 Не индексируется системой МЛГ
68 Сидоров Д.С. Рязанское 121 Не индексируется системой МЛГ
69 Новиков А.В. Архангельское 120 338 6,7 41
70 Панов С.Г. Белгородское 108 436 5,2 46
71 Ромашкин В.В. Алтайское респ. 104 133 0,2 49
72 Сидорко А.С. Владимирское 100 337 3,3 35
73 Громов А.П. Хабаровское 96 419 1,8 51
74 Князева Е.А. Сев.-Осетинское 96 388 0,7 41
75 Егоров И.В. Челябинское 86 329 2,3 30
76 Тамоев Р.Т. Тувинское 78 Не индексируется системой МЛГ
77 Головачева Т.П. Волгоградское 69 241 0,6 32
78 Понасов С.Н. Брянское 66 340 0,5 29
79 Нуров Н.Э. Калмыцкое 61 340 1 13
80 Ищенко А.В. Магаданское 60 Не индексируется системой МЛГ
81 Яшкин Н.И. Калужское 53 156 0,2 14
82 Попов А.Ю. Ленинградское об 50 124 0,1 1
83 Казанков И.И. Марийское 31 666 1 6
84 Алексеенко П.В. Псковское 22 245 0,1 16
85 Райн М.В. Ненецкое 9 26 12,3 (тыс.) 0

Десятка лидеров выглядит так: С.Г. Левченко (43827 сообщений, Иркутское), А.Е. Локоть (26838, Новосибирское), В.О. Коновалов (20691, Хакасское), В.Ф. Рашкин (11545, Московское гор.), Н.В. Коломейцев (6188, Ростовское), А.В. Куринный (4656, Ульяновское), О.Н. Алимова (3798, Саратовское), В.Н. Губарев (2607, Якутское), М.Н. Прусакова (2254, Алтайское кр.) и В.С. Шурчанов (2133, Чувашское).

Первая десятка по медиа-индексу почти идентична предыдущей: С.Г. Левченко (181270 пунктов), А.Е. Локоть (169525), В.О. Коновалов (168176), В.Ф. Рашкин (82380), Н.В. Коломейцев (36724), А.В. Куринный (23414), О.Н. Алимова (20246), В.С. Шурчанов (13823), В.Н. Губарев (11944) и М.Н. Прусакова (9581).

По охвату аудитории лидером после тяжелейшей «битвы за Хакасию» является В.О.Коновалов. За ним идут А.Е. Локоть, С.Г. Левченко, В.Ф. Рашкин, А.В. Куринный, Н.В. Коломейцев, О.Н. Алимова, М.Н. Прусакова, В.И. Егоров и В.С. Шурчанов (95).

Система «Медиалогия» не индексирует упоминаемость в СМИ ряда региональных лидеров КПРФ — К.К. Бытдаева (Карачаево-Черкесское отделение), С.В. Богатыренко (Крымское), Р.Т. Тамоева (Тувинское), Х.М. Накаева (Чеченское), С.А. Ванюшкина (Камчатское), Д.С. Сидорова (Рязанское). По перечисленным Первым секретарям с помощью инструментов «Медиалогии» можно было получить лишь упоминаемость в региональных СМИ.

В любом случае очевидно, что наибольшую медийную упоминаемость имеют первые секретари региональных отделений, который являются главами исполнительной власти, затем – избранные в Госдуму. Из первых секретарей региональных отделений? имеющих лишь депутатский статус в регионе, в первую десятку по различным показателям смогли пробиться только М.Н. Прусакова (Алтайский край), В.И. Егоров (Нижегородская обл.), В.Н. Губарев (Якутия).

Хотя с другой стороны, статус федерального депутата не дает гарантии высоких позиций в медиа-рейтинге (например, у лидера коммунистов Кубани, депутата Госдумы Н.И.Осадчего лишь 33 рейтинг-позиция среди первых секретарей).

Понятно, что медиа-активность – это лишь один из многих показателей эффективности работы первого секретаря регионального отделения. Но он представляет интерес в плане решения одной из ключевых проблем участия в выборном процессе – получения широкой известности у избирателя.

Подготовил: Д.А. Стрелков, зав. сектором ЦК КПРФ

Координатор – Н.Ю. Волков, зам. зав. Отделом ЦК КПРФ

Отв. за выпуск – Е.Б.Шабарова, канд. политических наук

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *